Scorecard
di Forest Hills Golf & Country Club
Campo a 18 buche Forest Hills Golf & Country Club
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 459 | 413 | 488 | 439 | 5 | 9 |
| 2 | 274 | 225 | 303 | 245 | 4 | 13 |
| 3 | 389 | 331 | 416 | 360 | 4 | 5 |
| 4 | 342 | 297 | 370 | 321 | 4 | 11 |
| 5 | 165 | 124 | 177 | 140 | 3 | 15 |
| 6 | 311 | 270 | 335 | 286 | 4 | 3 |
| 7 | 499 | 433 | 527 | 462 | 5 | 7 |
| 8 | 162 | 100 | 190 | 133 | 3 | 17 |
| 9 | 381 | 323 | 398 | 351 | 4 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 2982 | 2516 | 3204 | 2737 | 36 | - |
| 10 | 395 | 336 | 425 | 359 | 4 | 12 |
| 11 | 304 | 247 | 345 | 261 | 4 | 16 |
| 12 | 493 | 442 | 512 | 471 | 5 | 2 |
| 13 | 278 | 241 | 501 | 261 | 4 | 8 |
| 14 | 152 | 113 | 175 | 133 | 3 | 14 |
| 15 | 321 | 268 | 344 | 290 | 4 | 10 |
| 16 | 369 | 300 | 396 | 327 | 4 | 4 |
| 17 | 150 | 121 | 168 | 135 | 3 | 18 |
| 18 | 476 | 425 | 510 | 441 | 5 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2938 | 2493 | 3376 | 2678 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2982 | 2516 | 3204 | 2737 | 36 | - |
| Totale | 5920 | 5009 | 6580 | 5415 | 72 | - |
