Scorecard
di Fjällbacka Golfklubb
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Arancione (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 | 300 | 333 | 319 | 226 | 4 | 7 |
| 2 | 351 | 295 | 362 | 295 | 232 | 4 | 3 |
| 3 | 116 | 102 | 121 | 116 | 102 | 3 | 17 |
| 4 | 505 | 408 | 516 | 408 | 369 | 5 | 13 |
| 5 | 197 | 149 | 214 | 149 | 149 | 3 | 9 |
| 6 | 486 | 400 | 486 | 400 | 352 | 5 | 5 |
| 7 | 367 | 307 | 396 | 307 | 309 | 4 | 1 |
| 8 | 134 | 116 | 140 | 134 | 116 | 3 | 15 |
| 9 | 471 | 428 | 478 | 428 | 373 | 5 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 2946 | 2505 | 3046 | 2556 | 2228 | 36 | - |
| 10 | 298 | 274 | 305 | 298 | 274 | 4 | 14 |
| 11 | 367 | 286 | 367 | 286 | 231 | 4 | 2 |
| 12 | 301 | 226 | 313 | 301 | 226 | 4 | 16 |
| 13 | 164 | 150 | 173 | 164 | 150 | 3 | 10 |
| 14 | 325 | 270 | 343 | 325 | 270 | 4 | 12 |
| 15 | 494 | 443 | 507 | 494 | 369 | 5 | 4 |
| 16 | 130 | 102 | 143 | 130 | 85 | 3 | 18 |
| 17 | 319 | 263 | 331 | 263 | 263 | 4 | 8 |
| 18 | 333 | 279 | 347 | 333 | 223 | 4 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2731 | 2293 | 2829 | 2594 | 2091 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2946 | 2505 | 3046 | 2556 | 2228 | 36 | - |
| Totale | 5677 | 4798 | 5875 | 5150 | 4319 | 71 | - |
