Scorecard
di Finchley Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | 261 | 294 | 269 | 4 | 17 |
| 2 | 374 | 358 | 387 | 341 | 4 | 5 |
| 3 | 124 | 112 | 163 | 126 | 3 | 15 |
| 4 | 372 | 322 | 391 | 372 | 4 | 3 |
| 5 | 409 | 397 | 424 | 388 | 4 | 9 |
| 6 | 393 | 380 | 406 | 364 | 4 | 1 |
| 7 | 193 | 169 | 205 | 157 | 3 | 7 |
| 8 | 502 | 433 | 521 | 477 | 5 | 11 |
| 9 | 471 | 427 | 477 | 463 | 5 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 3119 | 2859 | 3268 | 2957 | 36 | - |
| 10 | 242 | 235 | 256 | 241 | 4 | 16 |
| 11 | 276 | 257 | 287 | 259 | 4 | 14 |
| 12 | 150 | 105 | 160 | 123 | 3 | 8 |
| 13 | 455 | 450 | 487 | 441 | 5 | 10 |
| 14 | 378 | 357 | 393 | 331 | 4 | 2 |
| 15 | 110 | 105 | 116 | 108 | 3 | 18 |
| 16 | 400 | 390 | 423 | 410 | 4 | 4 |
| 17 | 439 | 402 | 480 | 439 | 5 | 12 |
| 18 | 409 | 394 | 432 | 382 | 4 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2859 | 2695 | 3034 | 2734 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 3119 | 2859 | 3268 | 2957 | 36 | - |
| Totale | 5978 | 5554 | 6302 | 5691 | 72 | - |
