Scorecard
di Filey Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71 | Slope 130 | Rosso (Signore) CR 74.2 | Slope 135 | Bianco (Signori) CR 71 | Slope 130 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 332 | 4 | 9 | 322 | 4 | 7 | 340 | 4 | 9 |
| 2 | 329 | 4 | 15 | 296 | 4 | 13 | 343 | 4 | 15 |
| 3 | 115 | 3 | 17 | 114 | 3 | 17 | 145 | 3 | 17 |
| 4 | 345 | 4 | 5 | 307 | 4 | 11 | 385 | 4 | 5 |
| 5 | 334 | 4 | 11 | 322 | 4 | 3 | 337 | 4 | 11 |
| 6 | 183 | 3 | 13 | 149 | 3 | 15 | 195 | 3 | 13 |
| 7 | 498 | 5 | 7 | 483 | 5 | 1 | 512 | 5 | 7 |
| 8 | 457 | 4 | 3 | 449 | 5 | 9 | 467 | 4 | 3 |
| 9 | 441 | 4 | 1 | 438 | 5 | 5 | 455 | 4 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 3034 | 35 | 2880 | 37 | 3179 | 35 | |||
| 10 | 293 | 4 | 12 | 263 | 4 | 14 | 307 | 4 | 12 |
| 11 | 322 | 4 | 14 | 318 | 4 | 12 | 329 | 4 | 14 |
| 12 | 334 | 4 | 10 | 327 | 4 | 10 | 342 | 4 | 10 |
| 13 | 438 | 5 | 6 | 428 | 5 | 8 | 498 | 5 | 6 |
| 14 | 388 | 4 | 2 | 374 | 4 | 2 | 421 | 4 | 2 |
| 15 | 287 | 4 | 16 | 286 | 4 | 16 | 295 | 4 | 16 |
| 16 | 118 | 3 | 18 | 105 | 3 | 18 | 136 | 3 | 18 |
| 17 | 339 | 4 | 8 | 325 | 4 | 6 | 347 | 4 | 8 |
| 18 | 408 | 4 | 4 | 393 | 4 | 4 | 420 | 4 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2927 | 36 | 2819 | 36 | 3095 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 3034 | 35 | 2880 | 37 | 3179 | 35 | |||
| Totale | 5961 | 71 | 5699 | 73 | 6274 | 71 | |||
Campo a 9 buche Academy
| Buca | Giallo (Signori) CR 58.8 | Slope 90 | Rosso (Signore) CR 59.4 | Slope 96 | HCP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | ||
| 1 | 110 | 3 | 92 | - | 3 |
| 2 | 106 | 3 | 106 | - | 17 |
| 3 | 254 | 4 | 254 | - | 13 |
| 4 | 211 | 3 | 211 | - | 5 |
| 5 | 250 | 4 | 250 | - | 11 |
| 6 | 113 | 3 | 113 | - | 7 |
| 7 | 292 | 4 | 292 | - | 9 |
| 8 | 182 | 3 | 182 | - | 15 |
| 9 | 149 | 3 | 149 | - | 1 |
| ANDATA (1-9) | 1667 | 30 | 1649 | - | - |
| 10 | 110 | 3 | 92 | - | 3 |
| 11 | 106 | 3 | 106 | - | 17 |
| 12 | 254 | 4 | 254 | - | 13 |
| 13 | 211 | 3 | 211 | - | 5 |
| 14 | 250 | 4 | 250 | - | 11 |
| 15 | 113 | 3 | 113 | - | 7 |
| 16 | 292 | 4 | 292 | - | 9 |
| 17 | 182 | 3 | 182 | - | 15 |
| 18 | 149 | 3 | 149 | - | 1 |
| RITORNO (10-18) | 1667 | 30 | 1649 | - | - |
| ANDATA (1-9) | 1667 | 30 | 1649 | - | - |
| Totale | 3334 | 60 | 3298 | - | - |
