Scorecard
di Farthingstone Golf Club (Woodlands)
Campo a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) CR 70.9 | Slope 129 | Giallo (Signori) CR 69.6 | Slope 123 | Rosso (Signore) CR 70.8 | Slope 121 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 382 | 7 | 370 | - | 361 | 7 | 4 |
| 2 | 184 | 17 | 160 | - | 148 | 17 | 3 |
| 3 | 394 | 1 | 381 | - | 341 | 1 | 4 |
| 4 | 487 | 3 | 476 | - | 377 | 3 | 4 |
| 5 | 179 | 9 | 170 | - | 166 | 9 | 3 |
| 6 | 291 | 15 | 260 | - | 252 | 15 | 4 |
| 7 | 483 | 5 | 473 | - | 381 | 5 | 5 |
| 8 | 346 | 13 | 336 | - | 282 | 13 | 4 |
| 9 | 344 | 11 | 334 | - | 284 | 11 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 3090 | 2960 | 2592 | 35 | |||
| 10 | 380 | 2 | 375 | - | 324 | 2 | 4 |
| 11 | 202 | 10 | 184 | - | 122 | 10 | 3 |
| 12 | 404 | 6 | 391 | - | 356 | 6 | 4 |
| 13 | 211 | 12 | 201 | - | 181 | 12 | 3 |
| 14 | 602 | 14 | 590 | - | 494 | 14 | 5 |
| 15 | 184 | 16 | 165 | - | 141 | 16 | 3 |
| 16 | 354 | 18 | 330 | - | 314 | 18 | 4 |
| 17 | 410 | 4 | 391 | - | 327 | 4 | 4 |
| 18 | 488 | 8 | 479 | - | 382 | 8 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 3235 | 3106 | 2641 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 3090 | 2960 | 2592 | 35 | |||
| Totale | 6325 | 6066 | 5233 | 70 | |||
