Scorecard
di Esker Hills Golf Club
Campo a 18 buche Esker Hills Golf Club
| Buca | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Verde (Signori) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 420 | 5 | 17 | 486 | 5 | 17 | 504 | 5 | 17 | 454 | 5 | 17 |
| 2 | 312 | 4 | 9 | 337 | 4 | 11 | 354 | 4 | 11 | 320 | 4 | 11 |
| 3 | 386 | 5 | 7 | 481 | 4 | 1 | 501 | 4 | 1 | 424 | 4 | 1 |
| 4 | 281 | 4 | 11 | 353 | 4 | 5 | 391 | 4 | 5 | 340 | 4 | 5 |
| 5 | 135 | 3 | 15 | 167 | 3 | 15 | 176 | 3 | 15 | 156 | 3 | 15 |
| 6 | 427 | 5 | 1 | 501 | 5 | 9 | 524 | 5 | 9 | 481 | 5 | 9 |
| 7 | 306 | 4 | 3 | 394 | 4 | 3 | 427 | 4 | 3 | 380 | 4 | 3 |
| 8 | 286 | 4 | 13 | 334 | 4 | 13 | 354 | 4 | 13 | 321 | 4 | 13 |
| 9 | 124 | 3 | 5 | 164 | 3 | 7 | 179 | 3 | 7 | 146 | 3 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 2677 | 37 | 3217 | 36 | 3410 | 36 | 3022 | 36 | ||||
| 10 | 229 | 4 | 18 | 279 | 4 | 18 | 306 | 4 | 18 | 270 | 4 | 18 |
| 11 | 329 | 4 | 4 | 388 | 4 | 4 | 409 | 4 | 4 | 371 | 4 | 4 |
| 12 | 284 | 4 | 10 | 348 | 4 | 6 | 394 | 4 | 6 | 334 | 4 | 6 |
| 13 | 91 | 3 | 16 | 159 | 3 | 14 | 196 | 3 | 14 | 135 | 3 | 14 |
| 14 | 298 | 4 | 8 | 339 | 4 | 10 | 356 | 4 | 10 | 316 | 4 | 10 |
| 15 | 108 | 3 | 12 | 167 | 3 | 8 | 187 | 3 | 8 | 148 | 3 | 8 |
| 16 | 383 | 5 | 14 | 490 | 5 | 16 | 530 | 5 | 16 | 478 | 5 | 16 |
| 17 | 328 | 4 | 2 | 415 | 4 | 2 | 440 | 4 | 2 | 392 | 4 | 2 |
| 18 | 316 | 4 | 6 | 374 | 4 | 12 | 391 | 4 | 12 | 356 | 4 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2366 | 35 | 2959 | 35 | 3209 | 35 | 2800 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2677 | 37 | 3217 | 36 | 3410 | 36 | 3022 | 36 | ||||
| Totale | 5043 | 72 | 6176 | 71 | 6619 | 71 | 5822 | 71 | ||||
