Scorecard
di Ely City Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.2 | Slope 129 | Rosso (Signori) CR 74.7 | Slope 138 | Bianco (Signori) CR 72.4 | Slope 131 | Nero (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | 369 | 391 | 367 | 4 | 9 |
| 2 | 145 | 127 | 155 | 121 | 3 | 17 |
| 3 | 462 | 441 | 513 | 424 | 5 | 5 |
| 4 | 475 | 390 | 488 | 415 | 5 | 13 |
| 5 | 459 | 442 | 465 | 387 | 4 | 1 |
| 6 | 199 | 177 | 209 | 164 | 3 | 7 |
| 7 | 290 | 279 | 291 | 268 | 4 | 15 |
| 8 | 378 | 345 | 386 | 321 | 4 | 11 |
| 9 | 377 | 371 | 380 | 337 | 4 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 3170 | 2941 | 3278 | 2804 | 36 | - |
| 10 | 390 | 373 | 404 | 367 | 4 | 10 |
| 11 | 356 | 326 | 367 | 322 | 4 | 6 |
| 12 | 147 | 127 | 156 | 117 | 3 | 18 |
| 13 | 442 | 419 | 472 | 365 | 5 | 12 |
| 14 | 345 | 332 | 381 | 317 | 4 | 2 |
| 15 | 167 | 150 | 177 | 157 | 3 | 14 |
| 16 | 484 | 484 | 503 | 484 | 5 | 16 |
| 17 | 369 | 291 | 375 | 343 | 4 | 4 |
| 18 | 409 | 403 | 424 | 385 | 4 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 3109 | 2905 | 3259 | 2857 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 3170 | 2941 | 3278 | 2804 | 36 | - |
| Totale | 6279 | 5846 | 6537 | 5661 | 72 | - |
