Scorecard
di Elderslie Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) CR 70.8 | Slope 129 | Rosso (Signori) CR 72.4 | Slope 126 | Bianco (Signori) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 367 | 4 | 3 | 352 | 4 | 5 | 352 | 4 | 5 | 379 | 4 | 3 |
| 2 | 132 | 3 | 17 | 122 | 3 | 15 | 122 | 3 | 17 | 143 | 3 | 17 |
| 3 | 308 | 4 | 15 | 257 | 4 | 13 | 257 | 4 | 15 | 317 | 4 | 15 |
| 4 | 377 | 4 | 7 | 364 | 4 | 1 | 364 | 4 | 3 | 398 | 4 | 7 |
| 5 | 332 | 4 | 11 | 250 | 4 | 17 | 250 | 4 | 13 | 341 | 4 | 11 |
| 6 | 326 | 4 | 13 | 322 | 4 | 7 | 322 | 4 | 11 | 329 | 4 | 13 |
| 7 | 391 | 4 | 1 | 282 | 4 | 9 | 282 | 4 | 7 | 401 | 4 | 1 |
| 8 | 182 | 3 | 9 | 175 | 3 | 11 | 175 | 3 | 9 | 192 | 3 | 9 |
| 9 | 330 | 4 | 5 | 296 | 4 | 3 | 296 | 4 | 1 | 336 | 4 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2745 | 34 | 2420 | 34 | 2420 | 34 | 2836 | 34 | ||||
| 10 | 325 | 4 | 12 | 318 | 4 | 10 | 318 | 4 | 10 | 351 | 4 | 12 |
| 11 | 206 | 3 | 6 | 196 | 3 | 14 | 196 | 3 | 6 | 215 | 3 | 6 |
| 12 | 282 | 4 | 18 | 242 | 4 | 18 | 242 | 4 | 18 | 304 | 4 | 18 |
| 13 | 406 | 4 | 10 | 346 | 4 | 8 | 346 | 4 | 12 | 409 | 4 | 10 |
| 14 | 523 | 5 | 8 | 449 | 5 | 2 | 449 | 5 | 14 | 547 | 5 | 8 |
| 15 | 394 | 4 | 2 | 389 | 5 | 16 | 389 | 4 | 2 | 402 | 4 | 2 |
| 16 | 343 | 4 | 14 | 335 | 4 | 6 | 335 | 4 | 8 | 350 | 4 | 14 |
| 17 | 301 | 4 | 16 | 291 | 4 | 4 | 291 | 4 | 16 | 309 | 4 | 16 |
| 18 | 426 | 4 | 4 | 406 | 5 | 12 | 406 | 4 | 4 | 439 | 4 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 3206 | 36 | 2972 | 38 | 2972 | 36 | 3326 | 36 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2745 | 34 | 2420 | 34 | 2420 | 34 | 2836 | 34 | ||||
| Totale | 5951 | 70 | 5392 | 72 | 5392 | 70 | 6162 | 70 | ||||
