Scorecard
di Eksjö Golfklubb
Campo a 18 buche Skedhult
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.9 | Slope 131 | Giallo (Signore) CR 76.9 | Slope 135 | Rosso (Signori) CR 67.2 | Slope 123 | Rosso (Signore) CR 72.4 | Slope 126 | Bianco (Signori) CR 72.1 | Slope 133 | Blu (Signori) CR 69 | Slope 126 | Blu (Signore) CR 74.6 | Slope 130 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | 335 | 297 | 297 | 335 | 297 | 297 | 4 | 9 |
| 2 | 475 | 475 | 434 | 434 | 483 | 434 | 434 | 5 | 3 |
| 3 | 146 | 146 | 108 | 108 | 159 | 146 | 146 | 3 | 15 |
| 4 | 382 | 382 | 273 | 273 | 412 | 326 | 326 | 4 | 7 |
| 5 | 356 | 356 | 316 | 316 | 370 | 356 | 356 | 4 | 1 |
| 6 | 314 | 314 | 283 | 283 | 325 | 314 | 314 | 4 | 13 |
| 7 | 130 | 130 | 110 | 110 | 171 | 130 | 130 | 3 | 17 |
| 8 | 455 | 455 | 374 | 374 | 459 | 431 | 431 | 5 | 5 |
| 9 | 289 | 289 | 231 | 231 | 301 | 231 | 231 | 4 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 2882 | 2882 | 2426 | 2426 | 3015 | 2665 | 2665 | 36 | - |
| 10 | 326 | 326 | 286 | 286 | 333 | 286 | 286 | 4 | 10 |
| 11 | 119 | 119 | 106 | 106 | 127 | 119 | 119 | 3 | 14 |
| 12 | 333 | 333 | 313 | 313 | 345 | 321 | 321 | 4 | 2 |
| 13 | 493 | 493 | 444 | 444 | 505 | 444 | 444 | 5 | 8 |
| 14 | 340 | 340 | 307 | 307 | 367 | 324 | 324 | 4 | 4 |
| 15 | 328 | 328 | 290 | 290 | 339 | 315 | 315 | 4 | 18 |
| 16 | 138 | 138 | 118 | 118 | 148 | 138 | 138 | 3 | 16 |
| 17 | 443 | 443 | 396 | 396 | 457 | 411 | 411 | 5 | 6 |
| 18 | 328 | 328 | 307 | 307 | 339 | 316 | 316 | 4 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2848 | 2848 | 2567 | 2567 | 2960 | 2674 | 2674 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2882 | 2882 | 2426 | 2426 | 3015 | 2665 | 2665 | 36 | - |
| Totale | 5730 | 5730 | 4993 | 4993 | 5975 | 5339 | 5339 | 72 | - |
