Scorecard
di Eerikkala Golf
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70 | Slope 122 | Rosso (Signore) CR 71 | Slope 117 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | 381 | 5 | 5 |
| 2 | 287 | 252 | 4 | 13 |
| 3 | 320 | 270 | 4 | 11 |
| 4 | 136 | 116 | 3 | 17 |
| 5 | 459 | 393 | 5 | 3 |
| 6 | 330 | 292 | 4 | 1 |
| 7 | 255 | 202 | 4 | 15 |
| 8 | 160 | 123 | 3 | 7 |
| 9 | 295 | 252 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2656 | 2281 | 36 | - |
| 10 | 414 | 381 | 5 | 5 |
| 11 | 287 | 252 | 4 | 13 |
| 12 | 320 | 270 | 4 | 11 |
| 13 | 136 | 116 | 3 | 17 |
| 14 | 459 | 393 | 5 | 3 |
| 15 | 330 | 292 | 4 | 1 |
| 16 | 255 | 202 | 4 | 15 |
| 17 | 160 | 123 | 3 | 7 |
| 18 | 295 | 252 | 4 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 2656 | 2281 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2656 | 2281 | 36 | - |
| Totale | 5312 | 4562 | 72 | - |
