Scorecard
di Edese Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Arancione (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 115 | 146 | 115 | 87 | 3 | 16 |
| 2 | 297 | 267 | 310 | 277 | 234 | 4 | 12 |
| 3 | 483 | 412 | 492 | 449 | 391 | 5 | 6 |
| 4 | 396 | 343 | 418 | 356 | 309 | 4 | 2 |
| 5 | 333 | 304 | 341 | 333 | 270 | 4 | 10 |
| 6 | 154 | 133 | 160 | 138 | 90 | 3 | 14 |
| 7 | 346 | 299 | 356 | 299 | 266 | 4 | 8 |
| 8 | 157 | 127 | 157 | 127 | 114 | 3 | 18 |
| 9 | 486 | 410 | 502 | 417 | 375 | 5 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2787 | 2410 | 2882 | 2511 | 2136 | 35 | - |
| 10 | 451 | 398 | 479 | 410 | 366 | 5 | 9 |
| 11 | 152 | 132 | 192 | 152 | 116 | 3 | 17 |
| 12 | 373 | 324 | 398 | 348 | 280 | 4 | 1 |
| 13 | 275 | 244 | 284 | 275 | 207 | 4 | 13 |
| 14 | 329 | 298 | 371 | 309 | 253 | 4 | 5 |
| 15 | 305 | 292 | 324 | 305 | 255 | 4 | 11 |
| 16 | 173 | 143 | 188 | 173 | 129 | 3 | 15 |
| 17 | 384 | 322 | 397 | 360 | 293 | 4 | 7 |
| 18 | 492 | 426 | 518 | 479 | 384 | 5 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2934 | 2579 | 3151 | 2811 | 2283 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2787 | 2410 | 2882 | 2511 | 2136 | 35 | - |
| Totale | 5721 | 4989 | 6033 | 5322 | 4419 | 71 | - |
