Scorecard
di East Renfrewshire Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) CR 69.9 | Slope 122 | Giallo (Signori) CR 68.8 | Slope 118 | Rosso (Signori) CR 65.2 | Slope 112 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 365 | 11 | 346 | 11 | 297 | 13 | 4 |
| 2 | 345 | 7 | 340 | 7 | 257 | 15 | 4 |
| 3 | 436 | 3 | 431 | 3 | 395 | 1 | 4 |
| 4 | 148 | 17 | 135 | 17 | 118 | 17 | 3 |
| 5 | 393 | 1 | 389 | 1 | 328 | 5 | 4 |
| 6 | 350 | 15 | 332 | 15 | 278 | 11 | 4 |
| 7 | 202 | 13 | 200 | 13 | 186 | 3 | 3 |
| 8 | 491 | 5 | 463 | 5 | 437 | 7 | 5 |
| 9 | 324 | 9 | 314 | 9 | 279 | 9 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 3054 | 2950 | 2575 | 35 | |||
| 10 | 278 | 16 | 270 | 16 | 229 | 16 | 4 |
| 11 | 214 | 6 | 198 | 6 | 199 | 2 | 3 |
| 12 | 354 | 2 | 337 | 2 | 294 | 4 | 4 |
| 13 | 123 | 18 | 120 | 18 | 121 | 18 | 3 |
| 14 | 493 | 12 | 481 | 12 | 400 | 12 | 5 |
| 15 | 345 | 10 | 337 | 10 | 277 | 8 | 4 |
| 16 | 352 | 14 | 339 | 14 | 303 | 6 | 4 |
| 17 | 393 | 4 | 359 | 4 | 255 | 14 | 4 |
| 18 | 454 | 8 | 441 | 8 | 412 | 10 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 3006 | 2882 | 2490 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 3054 | 2950 | 2575 | 35 | |||
| Totale | 6060 | 5832 | 5065 | 70 | |||
