Scorecard
di East Horton Golf Club
Campo a 18 buche Parkland
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 324 | 13 | 315 | 13 | 331 | - | 4 |
| 2 | 383 | 5 | 375 | 5 | 394 | - | 4 |
| 3 | 187 | 11 | 183 | 11 | 194 | - | 3 |
| 4 | 292 | 17 | 283 | 17 | 317 | - | 4 |
| 5 | 302 | 15 | 294 | 15 | 351 | - | 4 |
| 6 | 437 | 3 | 376 | 3 | 444 | - | 4 |
| 7 | 493 | 1 | 414 | 1 | 500 | - | 5 |
| 8 | 221 | 7 | 154 | 7 | 231 | - | 3 |
| 9 | 355 | 9 | 351 | 9 | 362 | - | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2994 | 2745 | 3124 | 35 | |||
| 10 | 112 | 18 | 106 | 18 | 115 | - | 3 |
| 11 | 307 | 8 | 302 | 8 | 314 | - | 4 |
| 12 | 185 | 12 | 176 | 12 | 192 | - | 3 |
| 13 | 369 | 2 | 360 | 2 | 376 | - | 4 |
| 14 | 143 | 16 | 139 | 16 | 150 | - | 3 |
| 15 | 434 | 6 | 427 | 6 | 444 | - | 5 |
| 16 | 279 | 14 | 273 | 14 | 284 | - | 4 |
| 17 | 179 | 10 | 175 | 10 | 186 | - | 3 |
| 18 | 480 | 4 | 434 | 4 | 487 | - | 5 |
| RITORNO (10-18) | 2488 | 2392 | 2548 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 2994 | 2745 | 3124 | 35 | |||
| Totale | 5482 | 5137 | 5672 | 69 | |||
Campo a 18 buche Greenwood
| Buca | Giallo (Signori) CR 69 | Rosso (Signore) CR 71 | Bianco (Signori) CR 70 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | 227 | 264 | 4 | 16 |
| 2 | 453 | 413 | 486 | 5 | 4 |
| 3 | 350 | 341 | 394 | 4 | 12 |
| 4 | 362 | 331 | 377 | 4 | 8 |
| 5 | 481 | 409 | 487 | 5 | 2 |
| 6 | 117 | 117 | 122 | 3 | 18 |
| 7 | 350 | 284 | 360 | 4 | 14 |
| 8 | 177 | 156 | 196 | 3 | 10 |
| 9 | 337 | 315 | 373 | 4 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 2872 | 2593 | 3059 | 36 | - |
| 10 | 412 | 407 | 472 | 5 | 5 |
| 11 | 395 | 373 | 459 | 4 | 1 |
| 12 | 144 | 122 | 166 | 3 | 13 |
| 13 | 467 | 423 | 475 | 5 | 3 |
| 14 | 125 | 114 | 138 | 3 | 17 |
| 15 | 396 | 330 | 409 | 4 | 9 |
| 16 | 331 | 322 | 352 | 4 | 15 |
| 17 | 150 | 125 | 160 | 3 | 11 |
| 18 | 488 | 402 | 496 | 5 | 7 |
| RITORNO (10-18) | 2908 | 2618 | 3127 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2872 | 2593 | 3059 | 36 | - |
| Totale | 5780 | 5211 | 6186 | 72 | - |
Campo a 9 buche Marwell
| Buca | Arancione (Signori) | Par |
|---|---|---|
| 1 | 106 | 3 |
| 2 | 141 | 3 |
| 3 | 101 | 3 |
| 4 | 108 | 3 |
| 5 | 86 | 3 |
| 6 | 95 | 3 |
| 7 | 111 | 3 |
| 8 | 89 | 3 |
| 9 | 101 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 938 | 27 |
| 10 | 106 | 3 |
| 11 | 141 | 3 |
| 12 | 101 | 3 |
| 13 | 108 | 3 |
| 14 | 86 | 3 |
| 15 | 95 | 3 |
| 16 | 111 | 3 |
| 17 | 89 | 3 |
| 18 | 101 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 938 | 27 |
| ANDATA (1-9) | 938 | 27 |
| Totale | 1876 | 54 |
