Scorecard
di Dundas Park Golf Club
Campo a 9 buche Dundas Parks
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.8 | Slope 111 | Rosso (Signori) CR 71.6 | Slope 119 | Bianco (Signori) CR 70 | Slope 114 |
|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 244 | 263 |
| 2 | 487 | 470 | 499 |
| 3 | 412 | 350 | 437 |
| 4 | 310 | 288 | 322 |
| 5 | 387 | 364 | 404 |
| 6 | 457 | 433 | 471 |
| 7 | 148 | 120 | 172 |
| 8 | 400 | 380 | 417 |
| 9 | 165 | 162 | 177 |
| ANDATA (1-9) | 3018 | 2811 | 3162 |
| 10 | 252 | 244 | 263 |
| 11 | 487 | 470 | 499 |
| 12 | 412 | 350 | 437 |
| 13 | 310 | 288 | 322 |
| 14 | 387 | 364 | 404 |
| 15 | 457 | 433 | 471 |
| 16 | 148 | 120 | 172 |
| 17 | 400 | 380 | 417 |
| 18 | 165 | 162 | 177 |
| RITORNO (10-18) | 3018 | 2811 | 3162 |
| ANDATA (1-9) | 3018 | 2811 | 3162 |
| Totale | 6036 | 5622 | 6324 |
