Scorecard
di Dumfries & Galloway Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.7 | Slope 127 | Rosso (Signore) CR 70.3 | Slope 120 | Bianco (Signori) CR 71.2 | Slope 129 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 323 | 4 | 13 | 315 | 4 | 7 | 334 | 4 | 13 |
| 2 | 480 | 5 | 9 | 435 | 5 | 1 | 493 | 5 | 9 |
| 3 | 418 | 4 | 5 | 405 | 5 | 9 | 437 | 4 | 5 |
| 4 | 135 | 3 | 17 | 128 | 3 | 17 | 142 | 3 | 17 |
| 5 | 549 | 5 | 3 | 458 | 5 | 3 | 560 | 5 | 3 |
| 6 | 315 | 4 | 15 | 311 | 4 | 11 | 320 | 4 | 15 |
| 7 | 394 | 4 | 7 | 402 | 5 | 5 | 407 | 4 | 7 |
| 8 | 186 | 3 | 11 | 166 | 3 | 15 | 200 | 3 | 11 |
| 9 | 401 | 4 | 1 | 285 | 4 | 13 | 417 | 4 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 3201 | 36 | 2905 | 38 | 3310 | 36 | |||
| 10 | 387 | 4 | 4 | 325 | 4 | 8 | 406 | 4 | 4 |
| 11 | 431 | 4 | 2 | 320 | 4 | 2 | 444 | 4 | 2 |
| 12 | 331 | 4 | 10 | 307 | 4 | 6 | 351 | 4 | 10 |
| 13 | 172 | 3 | 16 | 136 | 3 | 18 | 187 | 3 | 16 |
| 14 | 309 | 4 | 6 | 254 | 4 | 10 | 319 | 4 | 6 |
| 15 | 152 | 3 | 18 | 144 | 3 | 16 | 161 | 3 | 18 |
| 16 | 351 | 4 | 8 | 330 | 4 | 4 | 358 | 4 | 8 |
| 17 | 336 | 4 | 14 | 308 | 4 | 12 | 348 | 4 | 14 |
| 18 | 329 | 4 | 12 | 299 | 4 | 14 | 338 | 4 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2798 | 34 | 2423 | 34 | 2912 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 3201 | 36 | 2905 | 38 | 3310 | 36 | |||
| Totale | 5999 | 70 | 5328 | 72 | 6222 | 70 | |||
