Scorecard
di Dudley Golf Club (Worcestershire)
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 473 | 9 | 464 | 7 | 483 | 9 | 5 |
| 2 | 251 | 17 | 167 | 11 | 257 | 17 | 4 |
| 3 | 433 | 1 | 313 | 9 | 443 | 1 | 4 |
| 4 | 131 | 13 | 119 | 13 | 143 | 13 | 3 |
| 5 | 415 | 3 | 334 | 17 | 425 | 3 | 4 |
| 6 | 174 | 7 | 159 | 1 | 182 | 7 | 3 |
| 7 | 180 | 5 | 150 | 3 | 199 | 5 | 3 |
| 8 | 291 | 15 | 272 | 5 | 298 | 15 | 4 |
| 9 | 382 | 11 | 314 | 15 | 388 | 11 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2730 | 2292 | 2818 | 34 | |||
| 10 | 310 | 16 | 251 | 14 | 322 | 16 | 4 |
| 11 | 163 | 10 | 105 | 18 | 173 | 10 | 3 |
| 12 | 264 | 18 | 258 | 16 | 269 | 18 | 4 |
| 13 | 499 | 6 | 442 | 8 | 523 | 6 | 5 |
| 14 | 168 | 14 | 154 | 12 | 174 | 14 | 3 |
| 15 | 298 | 8 | 294 | 2 | 304 | 8 | 4 |
| 16 | 430 | 2 | 419 | 4 | 436 | 2 | 4 |
| 17 | 406 | 4 | 328 | 10 | 416 | 4 | 4 |
| 18 | 308 | 12 | 298 | 6 | 318 | 12 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2846 | 2549 | 2935 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 2730 | 2292 | 2818 | 34 | |||
| Totale | 5576 | 4841 | 5753 | 69 | |||
