Scorecard
di Drumpellier Golf Club
Campo a 18 buche Drumpellier Golf Club
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.1 | Slope 126 | Rosso (Signore) CR 72.2 | Slope 125 | Bianco (Signori) CR 70.6 | Slope 127 | Blu (Signori) CR 66.4 | Slope 117 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 439 | 413 | 464 | 413 |
| 2 | 480 | 406 | 490 | 406 |
| 3 | 312 | 302 | 349 | 302 |
| 4 | 382 | 327 | 400 | 327 |
| 5 | 146 | 131 | 157 | 131 |
| 6 | 356 | 316 | 431 | 316 |
| 7 | 151 | 145 | 192 | 145 |
| 8 | 429 | 398 | 442 | 398 |
| 9 | 487 | 405 | 500 | 405 |
| ANDATA (1-9) | 3182 | 2843 | 3425 | 2843 |
| 10 | 320 | 296 | 330 | 296 |
| 11 | 351 | 356 | 370 | 356 |
| 12 | 154 | 134 | 157 | 134 |
| 13 | 369 | 335 | 397 | 335 |
| 14 | 149 | 140 | 157 | 140 |
| 15 | 468 | 406 | 489 | 406 |
| 16 | 373 | 352 | 378 | 352 |
| 17 | 255 | 222 | 269 | 222 |
| 18 | 355 | 330 | 389 | 330 |
| RITORNO (10-18) | 2794 | 2571 | 2936 | 2571 |
| ANDATA (1-9) | 3182 | 2843 | 3425 | 2843 |
| Totale | 5976 | 5414 | 6361 | 5414 |
