Scorecard
di Drumoig Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Blu (Signori) | Verde (Signori) | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 432 | 7 | 337 | 11 | 337 | 7 | 390 | 7 | 4 |
| 2 | 157 | 15 | 116 | 17 | 132 | 15 | 152 | 15 | 3 |
| 3 | 563 | 9 | 497 | 3 | 497 | 9 | 522 | 9 | 5 |
| 4 | 430 | 5 | 351 | 5 | 375 | 5 | 424 | 5 | 4 |
| 5 | 565 | 3 | 428 | 9 | 487 | 3 | 530 | 3 | 5 |
| 6 | 430 | 11 | 376 | 7 | 376 | 11 | 409 | 11 | 4 |
| 7 | 379 | 13 | 291 | 15 | 291 | 13 | 338 | 13 | 4 |
| 8 | 358 | 17 | 297 | 13 | 332 | 17 | 332 | 17 | 4 |
| 9 | 434 | 1 | 359 | 1 | 359 | 1 | 402 | 1 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 3748 | 3052 | 3186 | 3499 | 37 | ||||
| 10 | 288 | 16 | 238 | 14 | 271 | 16 | 271 | 16 | 4 |
| 11 | 172 | 2 | 124 | 10 | 144 | 2 | 166 | 2 | 3 |
| 12 | 575 | 8 | 420 | 4 | 536 | 8 | 526 | 8 | 5 |
| 13 | 300 | 14 | 255 | 12 | 283 | 14 | 283 | 14 | 4 |
| 14 | 180 | 10 | 144 | 16 | 154 | 10 | 170 | 10 | 3 |
| 15 | 582 | 4 | 402 | 6 | 499 | 4 | 530 | 4 | 5 |
| 16 | 152 | 18 | 125 | 18 | 125 | 18 | 148 | 18 | 3 |
| 17 | 539 | 12 | 471 | 2 | 471 | 12 | 499 | 12 | 5 |
| 18 | 365 | 6 | 267 | 8 | 290 | 6 | 341 | 6 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 3153 | 2446 | 2773 | 2934 | 36 | ||||
| ANDATA (1-9) | 3748 | 3052 | 3186 | 3499 | 37 | ||||
| Totale | 6901 | 5498 | 5959 | 6433 | 73 | ||||
