Scorecard
di Douglas Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) CR 69 | Slope 134 | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) CR 72 | Slope 138 | Blu (Signori) Slope 131 | Blu (Signore) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 200 | 4 | 5 | 196 | 4 | 5 | 200 | 4 | 17 | 131 | 3 | 12 | 131 | 3 | 11 |
| 2 | 327 | 4 | 2 | 324 | 4 | 2 | 320 | 4 | 2 | 119 | 3 | 14 | 119 | 3 | 15 |
| 3 | 374 | 4 | 14 | 354 | 4 | 14 | 311 | 4 | 11 | 354 | 4 | 5 | 354 | 4 | 6 |
| 4 | 160 | 3 | 11 | 140 | 3 | 11 | 135 | 3 | 14 | 140 | 3 | 11 | 140 | 3 | 12 |
| 5 | 301 | 4 | 17 | 280 | 4 | 17 | 272 | 4 | 8 | 280 | 4 | 17 | 280 | 4 | 9 |
| 6 | 359 | 4 | 8 | 356 | 4 | 8 | 351 | 4 | 5 | 336 | 4 | 6 | 336 | 4 | 4 |
| 7 | 400 | 5 | 6 | 400 | 5 | 6 | 399 | 5 | 12 | 400 | 4 | 3 | 400 | 5 | 18 |
| 8 | 144 | 3 | 18 | 139 | 3 | 18 | 134 | 3 | 18 | 139 | 3 | 16 | 139 | 3 | 17 |
| 9 | 478 | 5 | 12 | 477 | 5 | 12 | 434 | 5 | 3 | 477 | 5 | 9 | 477 | 5 | 2 |
| ANDATA (1-9) | 2743 | 36 | 2666 | 36 | 2556 | 36 | 2376 | 33 | 2376 | 34 | |||||
| 10 | 307 | 4 | 15 | 299 | 4 | 15 | 293 | 4 | 15 | 299 | 4 | 15 | 299 | 4 | 14 |
| 11 | 148 | 3 | 9 | 146 | 3 | 9 | 144 | 3 | 9 | 146 | 3 | 8 | 146 | 3 | 8 |
| 12 | 440 | 4 | 3 | 387 | 4 | 3 | 366 | 4 | 6 | 387 | 4 | 2 | 387 | 4 | 5 |
| 13 | 462 | 5 | 13 | 428 | 5 | 13 | 403 | 5 | 4 | 428 | 5 | 13 | 428 | 5 | 4 |
| 14 | 448 | 4 | 7 | 440 | 4 | 7 | 383 | 4 | 7 | 440 | 5 | 7 | 440 | 5 | 7 |
| 15 | 378 | 4 | 4 | 369 | 4 | 4 | 367 | 4 | 1 | 369 | 4 | 1 | 369 | 4 | 1 |
| 16 | 433 | 5 | 1 | 431 | 5 | 1 | 429 | 5 | 10 | 431 | 5 | 10 | 431 | 5 | 10 |
| 17 | 197 | 3 | 10 | 191 | 3 | 10 | 180 | 3 | 13 | 191 | 3 | 4 | 191 | 3 | 13 |
| 18 | 274 | 4 | 16 | 257 | 4 | 16 | 237 | 4 | 16 | 160 | 3 | 18 | 160 | 3 | 16 |
| RITORNO (10-18) | 3087 | 36 | 2948 | 36 | 2802 | 36 | 2851 | 36 | 2851 | 36 | |||||
| ANDATA (1-9) | 2743 | 36 | 2666 | 36 | 2556 | 36 | 2376 | 33 | 2376 | 34 | |||||
| Totale | 5830 | 72 | 5614 | 72 | 5358 | 72 | 5227 | 69 | 5227 | 70 | |||||
