Scorecard
di Dinsdale Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 434 | 5 | 17 | 418 | 5 | 15 | 474 | 5 | 17 |
| 2 | 171 | 3 | 7 | 183 | 3 | 17 | 217 | 3 | 7 |
| 3 | 439 | 4 | 1 | 433 | 5 | 11 | 452 | 4 | 1 |
| 4 | 414 | 4 | 3 | 370 | 4 | 7 | 454 | 4 | 3 |
| 5 | 348 | 4 | 11 | 346 | 4 | 1 | 354 | 4 | 11 |
| 6 | 324 | 4 | 15 | 278 | 4 | 9 | 334 | 4 | 15 |
| 7 | 146 | 3 | 13 | 133 | 3 | 13 | 159 | 3 | 13 |
| 8 | 325 | 4 | 5 | 310 | 4 | 3 | 331 | 4 | 5 |
| 9 | 486 | 5 | 9 | 481 | 5 | 5 | 510 | 5 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 3087 | 36 | 2952 | 37 | 3285 | 36 | |||
| 10 | 264 | 4 | 18 | 255 | 4 | 16 | 264 | 4 | 18 |
| 11 | 160 | 3 | 12 | 161 | 3 | 18 | 173 | 3 | 12 |
| 12 | 447 | 4 | 2 | 438 | 5 | 6 | 460 | 4 | 2 |
| 13 | 391 | 4 | 6 | 393 | 5 | 12 | 408 | 4 | 6 |
| 14 | 320 | 4 | 10 | 296 | 4 | 8 | 365 | 4 | 10 |
| 15 | 461 | 5 | 8 | 427 | 5 | 2 | 483 | 5 | 8 |
| 16 | 314 | 4 | 16 | 287 | 4 | 14 | 314 | 4 | 16 |
| 17 | 366 | 4 | 4 | 319 | 4 | 4 | 379 | 4 | 4 |
| 18 | 321 | 4 | 14 | 297 | 4 | 10 | 331 | 4 | 14 |
| RITORNO (10-18) | 3044 | 36 | 2873 | 38 | 3177 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 3087 | 36 | 2952 | 37 | 3285 | 36 | |||
| Totale | 6131 | 72 | 5825 | 75 | 6462 | 72 | |||
