Scorecard
di Denbigh Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 66.7 | Slope 112 | Rosso (Signori) CR 70.9 | Slope 114 | Bianco (Signori) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 322 | 6 | 336 | 9 | 342 | 6 | 4 |
| 2 | 408 | 10 | 402 | 7 | 478 | 10 | 5 |
| 3 | 287 | 14 | 280 | 17 | 295 | 14 | 4 |
| 4 | 363 | 8 | 351 | 15 | 397 | 8 | 4 |
| 5 | 383 | 2 | 385 | 5 | 395 | 2 | 4 |
| 6 | 346 | 4 | 337 | 1 | 361 | 4 | 4 |
| 7 | 300 | 16 | 298 | 13 | 309 | 16 | 4 |
| 8 | 140 | 18 | 137 | 3 | 148 | 18 | 3 |
| 9 | 175 | 12 | 165 | 11 | 185 | 12 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2724 | 2691 | 2910 | 35 | |||
| 10 | 312 | 11 | 320 | 8 | 331 | 11 | 4 |
| 11 | 324 | 13 | 322 | 12 | 339 | 13 | 4 |
| 12 | 348 | 1 | 328 | 2 | 390 | 1 | 4 |
| 13 | 500 | 9 | 421 | 4 | 557 | 9 | 5 |
| 14 | 121 | 15 | 113 | 14 | 125 | 15 | 3 |
| 15 | 227 | 7 | 163 | 18 | 236 | 7 | 3 |
| 16 | 262 | 17 | 256 | 16 | 272 | 17 | 4 |
| 17 | 367 | 3 | 363 | 6 | 376 | 3 | 4 |
| 18 | 334 | 5 | 311 | 10 | 356 | 5 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2795 | 2597 | 2982 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 2724 | 2691 | 2910 | 35 | |||
| Totale | 5519 | 5288 | 5892 | 70 | |||
