Scorecard
di Dejbjerg Golf Klub
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.3 | Slope 139 | Rosso (Signore) CR 69.3 | Slope 128 | Bianco (Signori) CR 72.9 | Slope 142 | Blu (Signori) CR 67.4 | Slope 124 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | 295 | 359 | 295 | 4 | 1 |
| 2 | 484 | 422 | 496 | 422 | 5 | 17 |
| 3 | 198 | 139 | 208 | 139 | 3 | 15 |
| 4 | 290 | 198 | 298 | 198 | 4 | 11 |
| 5 | 327 | 260 | 337 | 260 | 4 | 7 |
| 6 | 342 | 297 | 354 | 297 | 4 | 5 |
| 7 | 480 | 399 | 489 | 399 | 5 | 9 |
| 8 | 273 | 230 | 290 | 230 | 4 | 13 |
| 9 | 273 | 230 | 290 | 230 | 4 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 3018 | 2470 | 3121 | 2470 | 37 | - |
| 10 | 322 | 276 | 341 | 276 | 4 | 6 |
| 11 | 379 | 355 | 408 | 355 | 4 | 8 |
| 12 | 173 | 167 | 183 | 167 | 3 | 16 |
| 13 | 440 | 362 | 448 | 362 | 5 | 12 |
| 14 | 399 | 339 | 407 | 339 | 4 | 14 |
| 15 | 284 | 253 | 322 | 253 | 4 | 2 |
| 16 | 305 | 242 | 314 | 242 | 4 | 10 |
| 17 | 108 | 104 | 111 | 104 | 3 | 18 |
| 18 | 108 | 104 | 111 | 104 | 3 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2518 | 2202 | 2645 | 2202 | 34 | - |
| ANDATA (1-9) | 3018 | 2470 | 3121 | 2470 | 37 | - |
| Totale | 5536 | 4672 | 5766 | 4672 | 71 | - |
