Scorecard
di Degerfors Golfklubb
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Arancione (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | 398 | 523 | 447 | 300 | 5 | 5 |
| 2 | 114 | 100 | 128 | 114 | 100 | 3 | 17 |
| 3 | 347 | 290 | 362 | 347 | 290 | 4 | 9 |
| 4 | 183 | 156 | 196 | 156 | 100 | 3 | 3 |
| 5 | 319 | 287 | 334 | 287 | 220 | 4 | 11 |
| 6 | 430 | 369 | 430 | 424 | 300 | 5 | 15 |
| 7 | 154 | 128 | 170 | 154 | 92 | 3 | 13 |
| 8 | 505 | 425 | 520 | 425 | 350 | 5 | 7 |
| 9 | 391 | 337 | 411 | 337 | 250 | 4 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 2890 | 2490 | 3074 | 2691 | 2002 | 36 | - |
| 10 | 168 | 133 | 188 | 168 | 133 | 3 | 8 |
| 11 | 329 | 287 | 344 | 329 | 287 | 4 | 14 |
| 12 | 454 | 370 | 464 | 370 | 320 | 5 | 4 |
| 13 | 400 | 320 | 400 | 320 | 280 | 4 | 2 |
| 14 | 300 | 260 | 300 | 260 | 200 | 4 | 10 |
| 15 | 298 | 263 | 305 | 298 | 263 | 4 | 16 |
| 16 | 343 | 297 | 356 | 297 | 235 | 4 | 12 |
| 17 | 136 | 111 | 153 | 136 | 111 | 3 | 18 |
| 18 | 487 | 411 | 500 | 411 | 330 | 5 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2915 | 2452 | 3010 | 2589 | 2159 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2890 | 2490 | 3074 | 2691 | 2002 | 36 | - |
| Totale | 5805 | 4942 | 6084 | 5280 | 4161 | 72 | - |
