Scorecard
di Defence Academy Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 66.5 | Slope 122 | Rosso (Signore) CR 71.3 | Slope 130 | Bianco (Signori) CR 67.5 | Slope 126 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 402 | 4 | 10 | 397 | 4 | 10 | 415 | 4 | 10 |
| 2 | 166 | 3 | 14 | 159 | 3 | 12 | 170 | 3 | 14 |
| 3 | 313 | 4 | 6 | 320 | 4 | 8 | 329 | 4 | 6 |
| 4 | 457 | 5 | 12 | 454 | 5 | 2 | 461 | 5 | 12 |
| 5 | 311 | 4 | 16 | 306 | 4 | 16 | 318 | 4 | 16 |
| 6 | 330 | 4 | 8 | 328 | 4 | 6 | 366 | 4 | 8 |
| 7 | 366 | 4 | 2 | 354 | 4 | 4 | 390 | 4 | 2 |
| 8 | 108 | 3 | 18 | 107 | 3 | 18 | 118 | 3 | 18 |
| 9 | 182 | 3 | 4 | 176 | 3 | 14 | 194 | 3 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2635 | 34 | 2601 | 34 | 2761 | 34 | |||
| 10 | 331 | 4 | 5 | 323 | 4 | 3 | 344 | 4 | 5 |
| 11 | 215 | 3 | 11 | 231 | 4 | 15 | 227 | 3 | 11 |
| 12 | 486 | 5 | 1 | 443 | 5 | 5 | 495 | 5 | 1 |
| 13 | 178 | 3 | 7 | 172 | 3 | 9 | 182 | 3 | 7 |
| 14 | 268 | 4 | 13 | 265 | 4 | 11 | 272 | 4 | 13 |
| 15 | 459 | 5 | 3 | 453 | 5 | 1 | 476 | 5 | 3 |
| 16 | 247 | 4 | 17 | 242 | 4 | 17 | 250 | 4 | 17 |
| 17 | 341 | 4 | 9 | 338 | 4 | 7 | 344 | 4 | 9 |
| 18 | 292 | 4 | 15 | 276 | 4 | 13 | 315 | 4 | 15 |
| RITORNO (10-18) | 2817 | 36 | 2743 | 37 | 2905 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 2635 | 34 | 2601 | 34 | 2761 | 34 | |||
| Totale | 5452 | 70 | 5344 | 71 | 5666 | 70 | |||
