Scorecard
di Deeside Golf Club
Campo a 18 buche Haughton
| Buca | Giallo (Signori) CR 70 | Slope 130 | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) CR 71 | Slope 133 | Nero (Signori) CR 72 | Slope 137 | Blu (Signori) CR 67 | Slope 124 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 154 | 3 | 13 | 136 | 3 | 17 | 170 | 3 | 13 | 189 | 3 | 13 | 133 | 3 | 13 |
| 2 | 395 | 4 | 5 | 370 | 4 | 3 | 410 | 4 | 5 | 410 | 4 | 5 | 344 | 4 | 5 |
| 3 | 506 | 5 | 7 | 494 | 5 | 7 | 529 | 5 | 7 | 557 | 5 | 7 | 447 | 5 | 7 |
| 4 | 386 | 4 | 1 | 364 | 4 | 1 | 393 | 4 | 1 | 414 | 4 | 1 | 340 | 4 | 1 |
| 5 | 149 | 3 | 11 | 149 | 3 | 13 | 160 | 3 | 11 | 179 | 3 | 11 | 128 | 3 | 11 |
| 6 | 479 | 5 | 17 | 447 | 5 | 11 | 486 | 5 | 17 | 499 | 5 | 17 | 447 | 5 | 17 |
| 7 | 428 | 4 | 3 | 402 | 5 | 15 | 443 | 4 | 3 | 490 | 4 | 3 | 396 | 4 | 3 |
| 8 | 331 | 4 | 9 | 322 | 4 | 5 | 353 | 4 | 9 | 353 | 4 | 9 | 299 | 4 | 9 |
| 9 | 302 | 4 | 15 | 292 | 4 | 9 | 312 | 4 | 15 | 330 | 4 | 15 | 265 | 4 | 15 |
| ANDATA (1-9) | 3130 | 36 | 2976 | 37 | 3256 | 36 | 3421 | 36 | 2799 | 36 | |||||
| 10 | 389 | 4 | 6 | 344 | 4 | 8 | 414 | 4 | 6 | 414 | 4 | 6 | 335 | 4 | 6 |
| 11 | 381 | 4 | 8 | 358 | 4 | 4 | 394 | 4 | 8 | 394 | 4 | 8 | 330 | 4 | 8 |
| 12 | 156 | 3 | 12 | 143 | 3 | 14 | 167 | 3 | 12 | 176 | 3 | 12 | 120 | 3 | 12 |
| 13 | 495 | 5 | 2 | 485 | 5 | 2 | 529 | 5 | 2 | 549 | 5 | 2 | 482 | 5 | 2 |
| 14 | 140 | 3 | 14 | 133 | 3 | 12 | 151 | 3 | 14 | 172 | 3 | 14 | 129 | 3 | 14 |
| 15 | 348 | 4 | 10 | 345 | 4 | 10 | 357 | 4 | 10 | 357 | 4 | 10 | 345 | 4 | 10 |
| 16 | 154 | 3 | 16 | 128 | 3 | 18 | 171 | 3 | 16 | 191 | 3 | 16 | 128 | 3 | 16 |
| 17 | 272 | 4 | 18 | 268 | 4 | 16 | 282 | 4 | 18 | 282 | 4 | 18 | 262 | 4 | 18 |
| 18 | 440 | 4 | 4 | 436 | 5 | 6 | 444 | 4 | 4 | 457 | 4 | 4 | 388 | 4 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2775 | 34 | 2640 | 35 | 2909 | 34 | 2992 | 34 | 2519 | 34 | |||||
| ANDATA (1-9) | 3130 | 36 | 2976 | 37 | 3256 | 36 | 3421 | 36 | 2799 | 36 | |||||
| Totale | 5905 | 70 | 5616 | 72 | 6165 | 70 | 6413 | 70 | 5318 | 70 | |||||
Campo a 9 buche Blairs
| Buca | Giallo (Signori) CR 31.9 | Slope 111 | Giallo (Signore) CR 34.2 | Slope 126 | Rosso (Signori) CR 30.6 | Slope 105 | Rosso (Signore) CR 32.9 | Slope 118 | HCP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | ||
| 1 | 180 | 3 | 180 | 3 | 170 | 3 | 170 | 3 | 5 |
| 2 | 295 | 4 | 295 | 4 | 283 | 4 | 283 | 4 | 7 |
| 3 | 447 | 5 | 447 | 5 | 398 | 4 | 398 | 5 | 1 |
| 4 | 161 | 3 | 161 | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 8 |
| 5 | 302 | 4 | 302 | 4 | 240 | 4 | 240 | 4 | 4 |
| 6 | 472 | 5 | 472 | 5 | 435 | 4 | 435 | 5 | 2 |
| 7 | 144 | 3 | 144 | 3 | 137 | 3 | 137 | 3 | 9 |
| 8 | 149 | 3 | 149 | 3 | 132 | 3 | 132 | 3 | 3 |
| 9 | 334 | 4 | 334 | 4 | 272 | 4 | 272 | 4 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 2484 | 34 | 2484 | 34 | 2216 | 32 | 2216 | 34 | - |
| 10 | 180 | 3 | 180 | 3 | 170 | 3 | 170 | 3 | 5 |
| 11 | 295 | 4 | 295 | 4 | 283 | 4 | 283 | 4 | 7 |
| 12 | 447 | 5 | 447 | 5 | 398 | 4 | 398 | 5 | 1 |
| 13 | 161 | 3 | 161 | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 8 |
| 14 | 302 | 4 | 302 | 4 | 240 | 4 | 240 | 4 | 4 |
| 15 | 472 | 5 | 472 | 5 | 435 | 4 | 435 | 5 | 2 |
| 16 | 144 | 3 | 144 | 3 | 137 | 3 | 137 | 3 | 9 |
| 17 | 149 | 3 | 149 | 3 | 132 | 3 | 132 | 3 | 3 |
| 18 | 334 | 4 | 334 | 4 | 272 | 4 | 272 | 4 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2484 | 34 | 2484 | 34 | 2216 | 32 | 2216 | 34 | - |
| ANDATA (1-9) | 2484 | 34 | 2484 | 34 | 2216 | 32 | 2216 | 34 | - |
| Totale | 4968 | 68 | 4968 | 68 | 4432 | 64 | 4432 | 68 | - |
