Scorecard
di Deane Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 143 | 18 | 132 | 18 | 143 | 18 | 3 |
| 2 | 405 | 4 | 378 | 6 | 405 | 4 | 4 |
| 3 | 350 | 6 | 334 | 1 | 350 | 6 | 4 |
| 4 | 344 | 14 | 256 | 15 | 344 | 14 | 4 |
| 5 | 154 | 8 | 139 | 13 | 183 | 8 | 3 |
| 6 | 319 | 12 | 300 | 11 | 319 | 12 | 4 |
| 7 | 355 | 10 | 325 | 3 | 355 | 10 | 4 |
| 8 | 341 | 16 | 330 | 9 | 341 | 16 | 4 |
| 9 | 410 | 2 | 341 | 8 | 410 | 2 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2821 | 2535 | 2850 | 34 | |||
| 10 | 506 | 7 | 492 | 2 | 506 | 7 | 5 |
| 11 | 412 | 3 | 374 | 4 | 412 | 3 | 4 |
| 12 | 284 | 17 | 264 | 14 | 294 | 17 | 4 |
| 13 | 141 | 13 | 93 | 16 | 141 | 13 | 3 |
| 14 | 421 | 1 | 328 | 10 | 421 | 1 | 4 |
| 15 | 378 | 5 | 353 | 7 | 378 | 5 | 4 |
| 16 | 203 | 9 | 267 | 12 | 203 | 9 | 3 |
| 17 | 335 | 11 | 329 | 5 | 337 | 11 | 4 |
| 18 | 137 | 15 | 126 | 17 | 137 | 15 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2817 | 2626 | 2829 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 2821 | 2535 | 2850 | 34 | |||
| Totale | 5638 | 5161 | 5679 | 68 | |||
