Scorecard
di De Zuid Limburgse Golf & Country Club Wittem
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.5 | Slope 125 | Giallo (Signore) CR 73.1 | Slope 134 | Rosso (Signori) CR 66.2 | Slope 115 | Rosso (Signore) CR 67.3 | Slope 116 | Bianco (Signori) CR 71 | Slope 133 | Bianco (Signore) CR 75.2 | Slope 139 | Blu (Signori) CR 68 | Slope 121 | Blu (Signore) CR 70.8 | Slope 125 | Arancione (Signori) CR 63.5 | Slope 110 | Arancione (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 363 | 328 | 328 | 386 | 386 | 354 | 354 | 287 | 287 | 4 | 5 |
| 2 | 337 | 337 | 287 | 287 | 359 | 359 | 329 | 329 | 233 | 233 | 4 | 7 |
| 3 | 124 | 124 | 102 | 102 | 145 | 145 | 124 | 124 | 102 | 102 | 3 | 17 |
| 4 | 325 | 325 | 285 | 285 | 340 | 340 | 325 | 325 | 234 | 234 | 4 | 3 |
| 5 | 159 | 159 | 135 | 135 | 171 | 171 | 159 | 159 | 106 | 106 | 3 | 15 |
| 6 | 337 | 337 | 286 | 286 | 337 | 337 | 286 | 286 | 243 | 243 | 4 | 9 |
| 7 | 437 | 437 | 392 | 392 | 448 | 448 | 437 | 437 | 342 | 342 | 5 | 11 |
| 8 | 287 | 287 | 258 | 258 | 287 | 287 | 287 | 287 | 258 | 258 | 4 | 13 |
| 9 | 436 | 436 | 393 | 393 | 454 | 454 | 393 | 393 | 273 | 273 | 5 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 2805 | 2805 | 2466 | 2466 | 2927 | 2927 | 2694 | 2694 | 2078 | 2078 | 36 | - |
| 10 | 424 | 424 | 395 | 395 | 447 | 447 | 395 | 395 | 395 | 395 | 5 | 10 |
| 11 | 158 | 158 | 134 | 134 | 189 | 189 | 158 | 158 | 134 | 134 | 3 | 14 |
| 12 | 331 | 331 | 268 | 268 | 331 | 331 | 324 | 324 | 228 | 228 | 4 | 4 |
| 13 | 357 | 357 | 316 | 316 | 380 | 380 | 316 | 316 | 316 | 316 | 4 | 2 |
| 14 | 155 | 155 | 116 | 116 | 155 | 155 | 116 | 116 | 116 | 116 | 3 | 18 |
| 15 | 310 | 310 | 255 | 255 | 336 | 336 | 300 | 300 | 224 | 224 | 4 | 12 |
| 16 | 461 | 461 | 399 | 399 | 489 | 489 | 399 | 399 | 350 | 350 | 5 | 6 |
| 17 | 130 | 130 | 111 | 111 | 140 | 140 | 130 | 130 | 111 | 111 | 3 | 16 |
| 18 | 359 | 359 | 305 | 305 | 371 | 371 | 305 | 305 | 243 | 243 | 4 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 2685 | 2685 | 2299 | 2299 | 2838 | 2838 | 2443 | 2443 | 2117 | 2117 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2805 | 2805 | 2466 | 2466 | 2927 | 2927 | 2694 | 2694 | 2078 | 2078 | 36 | - |
| Totale | 5490 | 5490 | 4765 | 4765 | 5765 | 5765 | 5137 | 5137 | 4195 | 4195 | 71 | - |
