Scorecard
di Craigmillar Park Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 67.8 | Slope 123 | Giallo (Signore) CR 73.5 | Slope 133 | Rosso (Signori) CR 66.4 | Slope 118 | Rosso (Signore) CR 71.8 | Slope 128 | Bianco (Signori) CR 68.9 | Slope 125 | Bianco (Signore) CR 74.8 | Slope 136 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 348 | 4 | 5 | 348 | 4 | 3 | 342 | 4 | 5 | 342 | 4 | 3 | 352 | 4 | 5 | 351 | 4 | 3 |
| 2 | 260 | 4 | 13 | 260 | 4 | 13 | 247 | 4 | 13 | 247 | 4 | 13 | 274 | 4 | 13 | 269 | 4 | 13 |
| 3 | 252 | 4 | 17 | 252 | 4 | 15 | 246 | 4 | 17 | 246 | 4 | 15 | 259 | 4 | 17 | 254 | 4 | 15 |
| 4 | 405 | 4 | 1 | 405 | 5 | 17 | 397 | 4 | 1 | 397 | 5 | 17 | 463 | 4 | 1 | 465 | 5 | 17 |
| 5 | 416 | 4 | 7 | 416 | 4 | 7 | 305 | 4 | 7 | 305 | 4 | 7 | 422 | 4 | 7 | 424 | 4 | 7 |
| 6 | 273 | 4 | 15 | 273 | 4 | 9 | 267 | 4 | 15 | 267 | 4 | 9 | 280 | 4 | 15 | 284 | 4 | 9 |
| 7 | 200 | 3 | 9 | 200 | 3 | 5 | 193 | 3 | 9 | 193 | 3 | 5 | 204 | 3 | 9 | 206 | 3 | 5 |
| 8 | 290 | 4 | 11 | 290 | 4 | 11 | 286 | 4 | 11 | 286 | 4 | 11 | 295 | 4 | 11 | 297 | 4 | 11 |
| 9 | 323 | 4 | 3 | 323 | 4 | 1 | 316 | 4 | 3 | 316 | 4 | 1 | 333 | 4 | 3 | 331 | 4 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 2767 | 35 | 2767 | 36 | 2599 | 35 | 2599 | 36 | 2882 | 35 | 2881 | 36 | ||||||
| 10 | 334 | 4 | 14 | 334 | 4 | 14 | 346 | 4 | 14 | 346 | 4 | 14 | 354 | 4 | 14 | 351 | 4 | 14 |
| 11 | 120 | 3 | 18 | 120 | 3 | 18 | 120 | 3 | 18 | 120 | 3 | 18 | 132 | 3 | 18 | 128 | 3 | 18 |
| 12 | 402 | 4 | 6 | 402 | 5 | 8 | 399 | 4 | 6 | 399 | 5 | 8 | 408 | 4 | 6 | 411 | 5 | 8 |
| 13 | 140 | 3 | 10 | 140 | 3 | 12 | 141 | 3 | 10 | 141 | 3 | 12 | 152 | 3 | 10 | 150 | 3 | 12 |
| 14 | 475 | 5 | 4 | 475 | 5 | 2 | 469 | 5 | 4 | 469 | 5 | 2 | 485 | 5 | 4 | 505 | 5 | 2 |
| 15 | 158 | 3 | 16 | 158 | 3 | 16 | 136 | 3 | 16 | 136 | 3 | 16 | 167 | 3 | 16 | 168 | 3 | 16 |
| 16 | 389 | 4 | 2 | 389 | 4 | 4 | 355 | 4 | 2 | 355 | 4 | 4 | 399 | 4 | 2 | 402 | 4 | 4 |
| 17 | 475 | 5 | 8 | 475 | 5 | 6 | 397 | 5 | 8 | 397 | 5 | 6 | 488 | 5 | 8 | 493 | 5 | 6 |
| 18 | 355 | 4 | 12 | 355 | 4 | 10 | 350 | 4 | 12 | 350 | 4 | 10 | 361 | 4 | 12 | 362 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2848 | 35 | 2848 | 36 | 2713 | 35 | 2713 | 36 | 2946 | 35 | 2970 | 36 | ||||||
| ANDATA (1-9) | 2767 | 35 | 2767 | 36 | 2599 | 35 | 2599 | 36 | 2882 | 35 | 2881 | 36 | ||||||
| Totale | 5615 | 70 | 5615 | 72 | 5312 | 70 | 5312 | 72 | 5828 | 70 | 5851 | 72 | ||||||
