Scorecard
di Cowglen Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 420 | 4 | 9 | 391 | 4 | 5 | 420 | 4 | - |
| 2 | 319 | 4 | 7 | 248 | 4 | 13 | 325 | 4 | - |
| 3 | 346 | 4 | 14 | 308 | 4 | 11 | 354 | 4 | - |
| 4 | 337 | 4 | 1 | 278 | 4 | 1 | 344 | 4 | - |
| 5 | 136 | 3 | 13 | 117 | 3 | 17 | 142 | 3 | - |
| 6 | 435 | 4 | 3 | 340 | 4 | 3 | 447 | 4 | - |
| 7 | 375 | 4 | 5 | 340 | 4 | 9 | 392 | 4 | - |
| 8 | 489 | 5 | 11 | 450 | 5 | 7 | 508 | 5 | - |
| 9 | 145 | 3 | 17 | 140 | 3 | 15 | 145 | 3 | - |
| ANDATA (1-9) | 3002 | 35 | 2612 | 35 | 3077 | 35 | |||
| 10 | 333 | 4 | 12 | 283 | 4 | 12 | 344 | 4 | - |
| 11 | 361 | 4 | 4 | 337 | 4 | 2 | 368 | 4 | - |
| 12 | 176 | 3 | 8 | 141 | 3 | 16 | 194 | 3 | - |
| 13 | 303 | 4 | 16 | 297 | 4 | 8 | 360 | 4 | - |
| 14 | 480 | 5 | 2 | 396 | 5 | 6 | 494 | 5 | - |
| 15 | 287 | 4 | 18 | 238 | 4 | 14 | 298 | 4 | - |
| 16 | 157 | 3 | 14 | 136 | 3 | 18 | 168 | 3 | - |
| 17 | 371 | 4 | 6 | 356 | 4 | 4 | 394 | 4 | - |
| 18 | 397 | 4 | 10 | 388 | 5 | 10 | 408 | 4 | - |
| RITORNO (10-18) | 2865 | 35 | 2572 | 36 | 3028 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 3002 | 35 | 2612 | 35 | 3077 | 35 | |||
| Totale | 5867 | 70 | 5184 | 71 | 6105 | 70 | |||
