Scorecard
di Coulsdon Court Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) | Giallo (Signori) CR 67.1 | Slope 117 | Rosso (Signore) CR 70.3 | Slope 119 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 313 | 4 | 15 | 300 | 4 | 15 | 281 | 4 | 9 |
| 2 | 444 | 4 | 1 | 429 | 4 | 1 | 407 | 5 | 5 |
| 3 | 166 | 3 | 13 | 158 | 3 | 13 | 146 | 3 | 15 |
| 4 | 390 | 4 | 7 | 380 | 4 | 7 | 345 | 4 | 7 |
| 5 | 533 | 5 | 3 | 495 | 5 | 3 | 435 | 5 | 3 |
| 6 | 158 | 3 | 17 | 146 | 3 | 17 | 134 | 3 | 17 |
| 7 | 327 | 4 | 5 | 317 | 4 | 5 | 302 | 4 | 11 |
| 8 | 370 | 4 | 9 | 361 | 4 | 9 | 315 | 4 | 13 |
| 9 | 470 | 5 | 11 | 435 | 5 | 11 | 429 | 5 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 3171 | 36 | 3021 | 36 | 2794 | 37 | |||
| 10 | 360 | 4 | 8 | 341 | 4 | 8 | 329 | 4 | 10 |
| 11 | 133 | 3 | 18 | 127 | 3 | 18 | 118 | 3 | 18 |
| 12 | 305 | 4 | 4 | 302 | 4 | 4 | 289 | 4 | 4 |
| 13 | 177 | 3 | 12 | 169 | 3 | 12 | 144 | 3 | 14 |
| 14 | 353 | 4 | 14 | 297 | 4 | 14 | 335 | 4 | 8 |
| 15 | 419 | 4 | 2 | 409 | 4 | 2 | 395 | 4 | 2 |
| 16 | 214 | 3 | 6 | 192 | 3 | 6 | 144 | 3 | 16 |
| 17 | 511 | 5 | 16 | 503 | 5 | 16 | 417 | 5 | 6 |
| 18 | 371 | 4 | 10 | 363 | 4 | 10 | 306 | 4 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2843 | 34 | 2703 | 34 | 2477 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 3171 | 36 | 3021 | 36 | 2794 | 37 | |||
| Totale | 6014 | 70 | 5724 | 70 | 5271 | 71 | |||
