Scorecard
di Corrie Golf Club
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Par |
|---|---|---|
| 1 | 135 | 3 |
| 2 | 199 | 3 |
| 3 | 248 | 4 |
| 4 | 171 | 3 |
| 5 | 124 | 3 |
| 6 | 309 | 4 |
| 7 | 307 | 4 |
| 8 | 156 | 3 |
| 9 | 266 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 1915 | 31 |
| 10 | 135 | 3 |
| 11 | 199 | 3 |
| 12 | 248 | 4 |
| 13 | 171 | 3 |
| 14 | 124 | 3 |
| 15 | 309 | 4 |
| 16 | 307 | 4 |
| 17 | 156 | 3 |
| 18 | 266 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 1915 | 31 |
| ANDATA (1-9) | 1915 | 31 |
| Totale | 3830 | 62 |
