Scorecard
di Cork Golf Club
Campo a 18 buche Cork Golf Club
| Buca | Rosso (Signore) Slope 129 | Bianco (Signori) CR 71.8 | Slope 133 | Blu (Signori) CR 72.9 | Slope 135 | Verde (Signori) CR 70.4 | Slope 130 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 326 | 5 | 15 | 336 | 4 | 9 | 341 | 4 | 9 | 331 | 4 | 9 |
| 2 | 404 | 5 | 7 | 442 | 5 | 15 | 463 | 5 | 15 | 426 | 5 | 15 |
| 3 | 241 | 4 | 11 | 264 | 4 | 17 | 285 | 4 | 17 | 253 | 4 | 17 |
| 4 | 319 | 4 | 5 | 402 | 4 | 1 | 410 | 4 | 1 | 384 | 4 | 1 |
| 5 | 473 | 5 | 1 | 505 | 5 | 5 | 528 | 5 | 5 | 466 | 5 | 5 |
| 6 | 220 | 4 | 17 | 272 | 4 | 13 | 302 | 4 | 13 | 260 | 4 | 13 |
| 7 | 150 | 3 | 9 | 160 | 3 | 7 | 169 | 3 | 7 | 155 | 3 | 7 |
| 8 | 340 | 4 | 3 | 391 | 4 | 3 | 396 | 4 | 3 | 375 | 4 | 3 |
| 9 | 136 | 3 | 13 | 159 | 3 | 11 | 180 | 3 | 11 | 145 | 3 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 2609 | 37 | 2931 | 36 | 3074 | 36 | 2795 | 36 | ||||
| 10 | 315 | 4 | 2 | 369 | 4 | 2 | 386 | 4 | 2 | 350 | 4 | 2 |
| 11 | 429 | 5 | 4 | 447 | 5 | 18 | 455 | 5 | 18 | 443 | 5 | 18 |
| 12 | 272 | 4 | 6 | 294 | 4 | 12 | 300 | 4 | 12 | 285 | 4 | 12 |
| 13 | 104 | 3 | 18 | 149 | 3 | 14 | 156 | 3 | 14 | 138 | 3 | 14 |
| 14 | 296 | 4 | 14 | 380 | 4 | 10 | 397 | 4 | 10 | 372 | 4 | 10 |
| 15 | 358 | 5 | 16 | 371 | 4 | 6 | 377 | 4 | 6 | 355 | 4 | 6 |
| 16 | 242 | 4 | 10 | 294 | 4 | 16 | 309 | 4 | 16 | 274 | 4 | 16 |
| 17 | 279 | 4 | 8 | 351 | 4 | 8 | 354 | 4 | 8 | 328 | 4 | 8 |
| 18 | 278 | 4 | 12 | 370 | 4 | 4 | 384 | 4 | 4 | 362 | 4 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2573 | 37 | 3025 | 36 | 3118 | 36 | 2907 | 36 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2609 | 37 | 2931 | 36 | 3074 | 36 | 2795 | 36 | ||||
| Totale | 5182 | 74 | 5956 | 72 | 6192 | 72 | 5702 | 72 | ||||
