Scorecard
di Congleton Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 264 | 4 | 18 | 259 | 4 | 16 |
| 2 | 281 | 4 | 12 | 264 | 4 | 14 |
| 3 | 116 | 3 | 14 | 113 | 3 | 18 |
| 4 | 320 | 4 | 6 | 320 | 3 | 6 |
| 5 | 257 | 4 | 10 | 252 | 4 | 12 |
| 6 | 125 | 3 | 16 | 125 | 4 | 10 |
| 7 | 332 | 4 | 8 | 321 | 3 | 8 |
| 8 | 275 | 4 | 2 | 245 | 4 | 4 |
| 9 | 332 | 4 | 4 | 327 | 4 | 2 |
| ANDATA (1-9) | 2302 | 34 | 2226 | 33 | ||
| 10 | 269 | 4 | 17 | 259 | 4 | 12 |
| 11 | 295 | 4 | 11 | 264 | 4 | 11 |
| 12 | 130 | 3 | 15 | 113 | 3 | 15 |
| 13 | 334 | 4 | 7 | 320 | 4 | 7 |
| 14 | 317 | 4 | 1 | 304 | 4 | 1 |
| 15 | 131 | 3 | 13 | 93 | 3 | 17 |
| 16 | 340 | 4 | 9 | 325 | 4 | 5 |
| 17 | 294 | 4 | 5 | 245 | 4 | 9 |
| 18 | 337 | 4 | 3 | 248 | 4 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2447 | 34 | 2171 | 34 | ||
| ANDATA (1-9) | 2302 | 34 | 2226 | 33 | ||
| Totale | 4749 | 68 | 4397 | 67 | ||
