Scorecard
di Club de Golf La Cuesta de Llanes
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 72.6 | Slope 132 | Rosso (Signore) CR 72.3 | Slope 130 | Bianco (Signore) CR 76 | Slope 134 | Blu (Signore) CR 72.3 | Slope 130 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | 316 | 446 | 396 | 5 | 5 |
| 2 | 137 | 104 | 129 | 114 | 3 | 18 |
| 3 | 395 | 310 | 321 | 317 | 4 | 2 |
| 4 | 397 | 277 | 357 | 277 | 4 | 1 |
| 5 | 344 | 252 | 302 | 252 | 4 | 16 |
| 6 | 453 | 396 | 415 | 396 | 5 | 13 |
| 7 | 165 | 105 | 152 | 105 | 3 | 10 |
| 8 | 449 | 396 | 419 | 396 | 5 | 17 |
| 9 | 196 | 147 | 169 | 147 | 3 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 3041 | 2303 | 2710 | 2400 | 36 | - |
| 10 | 329 | 273 | 316 | 273 | 4 | 15 |
| 11 | 428 | 386 | 415 | 386 | 5 | 11 |
| 12 | 133 | 104 | 116 | 104 | 3 | 12 |
| 13 | 357 | 310 | 334 | 310 | 4 | 4 |
| 14 | 319 | 265 | 301 | 265 | 4 | 14 |
| 15 | 152 | 122 | 139 | 122 | 3 | 9 |
| 16 | 355 | 310 | 325 | 310 | 4 | 3 |
| 17 | 361 | 321 | 335 | 321 | 4 | 8 |
| 18 | 461 | 418 | 428 | 418 | 5 | 7 |
| RITORNO (10-18) | 2895 | 2509 | 2709 | 2509 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 3041 | 2303 | 2710 | 2400 | 36 | - |
| Totale | 5936 | 4812 | 5419 | 4909 | 72 | - |
