Scorecard
di Club de Golf Costa de Azahar
Campo a 9 buche
| Buca | Rosso (Signori) | Blu (Signori) CR 35.4 | Slope 134 | Blu (Signore) CR 36.3 | Slope 137 | Arancione (Signori) | Verde (Signori) | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | 366 | 366 | 353 | 370 | 4 |
| 2 | 435 | 461 | 461 | 403 | 469 | 5 |
| 3 | 235 | 250 | 250 | 220 | 253 | 4 |
| 4 | 349 | 368 | 368 | 342 | 370 | 4 |
| 5 | 432 | 468 | 468 | 423 | 473 | 5 |
| 6 | 286 | 320 | 320 | 266 | 330 | 4 |
| 7 | 128 | 144 | 144 | 116 | 160 | 3 |
| 8 | 311 | 341 | 341 | 301 | 346 | 4 |
| 9 | 105 | 111 | 111 | 100 | 118 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2639 | 2829 | 2829 | 2524 | 2889 | 36 |
| 10 | 358 | 366 | 366 | 353 | 370 | 4 |
| 11 | 435 | 461 | 461 | 403 | 469 | 5 |
| 12 | 235 | 250 | 250 | 220 | 253 | 4 |
| 13 | 349 | 368 | 368 | 342 | 370 | 4 |
| 14 | 432 | 468 | 468 | 423 | 473 | 5 |
| 15 | 286 | 320 | 320 | 266 | 330 | 4 |
| 16 | 128 | 144 | 144 | 116 | 160 | 3 |
| 17 | 311 | 341 | 341 | 301 | 346 | 4 |
| 18 | 105 | 111 | 111 | 100 | 118 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2639 | 2829 | 2829 | 2524 | 2889 | 36 |
| ANDATA (1-9) | 2639 | 2829 | 2829 | 2524 | 2889 | 36 |
| Totale | 5278 | 5658 | 5658 | 5048 | 5778 | 72 |
