Scorecard
di Churston Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.4 | Slope 124 | Giallo (Signore) CR 74.8 | Slope 132 | Rosso (Signori) CR 67.6 | Slope 118 | Rosso (Signore) CR 73.1 | Slope 127 | Bianco (Signori) CR 70.8 | Slope 127 | Bianco (Signore) CR 73.1 | Slope 127 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 231 | 3 | 11 | 231 | 3 | 11 | 227 | 3 | 17 | 227 | - | - | 239 | 3 | 11 | 239 | 3 | 11 |
| 2 | 368 | 4 | 7 | 368 | 4 | 7 | 356 | 4 | 7 | 356 | - | - | 377 | 4 | 7 | 377 | 4 | 7 |
| 3 | 421 | 4 | 3 | 421 | 4 | 3 | 388 | 4 | 3 | 388 | - | - | 441 | 4 | 3 | 441 | 4 | 3 |
| 4 | 158 | 3 | 15 | 158 | 3 | 15 | 153 | 3 | 11 | 153 | - | - | 169 | 3 | 15 | 169 | 3 | 15 |
| 5 | 531 | 5 | 9 | 531 | 5 | 9 | 472 | 5 | 9 | 472 | - | - | 556 | 5 | 9 | 556 | 5 | 9 |
| 6 | 468 | 4 | 1 | 468 | 4 | 1 | 456 | 4 | 13 | 456 | - | - | 489 | 4 | 1 | 489 | 4 | 1 |
| 7 | 326 | 4 | 13 | 326 | 4 | 13 | 316 | 4 | 5 | 316 | - | - | 344 | 4 | 13 | 344 | 4 | 13 |
| 8 | 146 | 3 | 17 | 146 | 3 | 17 | 133 | 3 | 15 | 133 | - | - | 161 | 3 | 17 | 161 | 3 | 17 |
| 9 | 375 | 4 | 5 | 375 | 4 | 5 | 353 | 4 | 1 | 353 | - | - | 388 | 4 | 5 | 388 | 4 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 3024 | 34 | 3024 | 34 | 2854 | 34 | 2854 | - | 3164 | 34 | 3164 | 34 | ||||||
| 10 | 279 | 4 | 12 | 279 | 4 | 12 | 271 | 4 | 14 | 271 | - | - | 292 | 4 | 12 | 292 | 4 | 12 |
| 11 | 328 | 4 | 10 | 328 | 4 | 10 | 333 | 4 | 6 | 333 | - | - | 349 | 4 | 10 | 349 | 4 | 10 |
| 12 | 395 | 4 | 2 | 395 | 4 | 2 | 373 | 4 | 2 | 373 | - | - | 408 | 4 | 2 | 408 | 4 | 2 |
| 13 | 300 | 4 | 18 | 300 | 4 | 18 | 295 | 4 | 16 | 295 | - | - | 325 | 4 | 18 | 325 | 4 | 18 |
| 14 | 508 | 5 | 8 | 508 | 5 | 8 | 455 | 5 | 8 | 455 | - | - | 517 | 5 | 8 | 517 | 5 | 8 |
| 15 | 336 | 4 | 4 | 336 | 4 | 4 | 318 | 4 | 4 | 318 | - | - | 381 | 4 | 4 | 381 | 4 | 4 |
| 16 | 317 | 4 | 16 | 317 | 4 | 16 | 297 | 4 | 10 | 297 | - | - | 326 | 4 | 16 | 326 | 4 | 16 |
| 17 | 156 | 3 | 6 | 156 | 3 | 6 | 138 | 3 | 18 | 138 | - | - | 171 | 3 | 6 | 171 | 3 | 6 |
| 18 | 332 | 4 | 14 | 332 | 4 | 14 | 330 | 4 | 12 | 330 | - | - | 337 | 4 | 14 | 337 | 4 | 14 |
| RITORNO (10-18) | 2951 | 36 | 2951 | 36 | 2810 | 36 | 2810 | - | 3106 | 36 | 3106 | 36 | ||||||
| ANDATA (1-9) | 3024 | 34 | 3024 | 34 | 2854 | 34 | 2854 | - | 3164 | 34 | 3164 | 34 | ||||||
| Totale | 5975 | 70 | 5975 | 70 | 5664 | 70 | 5664 | - | 6270 | 70 | 6270 | 70 | ||||||
