Scorecard
di Chorley Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.5 | Slope 124 | Giallo (Signore) CR 75 | Slope 135 | Rosso (Signori) CR 67.9 | Slope 123 | Rosso (Signore) CR 73.3 | Slope 133 | Bianco (Signori) CR 71.3 | Slope 129 | Blu (Signori) CR 72.3 | Slope 131 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 325 | 4 | 7 | 325 | 4 | 9 | 322 | 4 | 7 | 322 | 4 | 9 | 361 | 4 | 7 | 361 | 4 | 7 |
| 2 | 464 | 5 | 17 | 464 | 5 | 7 | 458 | 5 | 17 | 458 | 5 | 7 | 473 | 5 | 17 | 483 | 5 | 17 |
| 3 | 145 | 3 | 11 | 145 | 3 | 13 | 141 | 3 | 11 | 141 | 3 | 13 | 150 | 3 | 11 | 187 | 3 | 11 |
| 4 | 331 | 4 | 5 | 331 | 4 | 5 | 317 | 4 | 5 | 317 | 4 | 5 | 399 | 4 | 5 | 419 | 4 | 5 |
| 5 | 378 | 4 | 1 | 378 | 5 | 15 | 383 | 4 | 1 | 383 | 5 | 15 | 460 | 4 | 1 | 467 | 4 | 1 |
| 6 | 352 | 4 | 9 | 352 | 4 | 1 | 332 | 4 | 9 | 332 | 4 | 1 | 362 | 4 | 9 | 423 | 4 | 9 |
| 7 | 149 | 3 | 13 | 149 | 3 | 11 | 145 | 3 | 13 | 145 | 3 | 11 | 155 | 3 | 13 | 155 | 3 | 13 |
| 8 | 328 | 4 | 15 | 328 | 4 | 17 | 300 | 4 | 15 | 300 | 4 | 17 | 336 | 4 | 15 | 361 | 4 | 15 |
| 9 | 363 | 4 | 3 | 363 | 4 | 3 | 362 | 4 | 3 | 362 | 4 | 3 | 378 | 4 | 3 | 378 | 4 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2835 | 35 | 2835 | 36 | 2760 | 35 | 2760 | 36 | 3074 | 35 | 3234 | 35 | ||||||
| 10 | 299 | 4 | 18 | 299 | 4 | 14 | 288 | 4 | 18 | 288 | 4 | 14 | 307 | 4 | 18 | 307 | 4 | 18 |
| 11 | 412 | 4 | 2 | 412 | 5 | 18 | 407 | 4 | 2 | 407 | 5 | 18 | 445 | 4 | 2 | 458 | 4 | 2 |
| 12 | 369 | 4 | 6 | 369 | 4 | 4 | 310 | 4 | 6 | 310 | 4 | 4 | 374 | 4 | 6 | 374 | 4 | 6 |
| 13 | 497 | 5 | 4 | 497 | 5 | 2 | 492 | 5 | 4 | 492 | 5 | 2 | 507 | 5 | 4 | 525 | 5 | 4 |
| 14 | 299 | 4 | 16 | 299 | 4 | 12 | 274 | 4 | 16 | 274 | 4 | 12 | 324 | 4 | 16 | 324 | 4 | 16 |
| 15 | 371 | 4 | 8 | 371 | 4 | 8 | 326 | 4 | 8 | 326 | 4 | 8 | 390 | 4 | 8 | 414 | 4 | 8 |
| 16 | 153 | 3 | 12 | 153 | 3 | 10 | 147 | 3 | 12 | 147 | 3 | 10 | 159 | 3 | 12 | 159 | 3 | 12 |
| 17 | 481 | 5 | 14 | 481 | 5 | 6 | 465 | 5 | 14 | 465 | 5 | 6 | 494 | 5 | 14 | 494 | 5 | 14 |
| 18 | 194 | 3 | 10 | 194 | 3 | 16 | 151 | 3 | 10 | 151 | 3 | 16 | 199 | 3 | 10 | 209 | 3 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 3075 | 36 | 3075 | 37 | 2860 | 36 | 2860 | 37 | 3199 | 36 | 3264 | 36 | ||||||
| ANDATA (1-9) | 2835 | 35 | 2835 | 36 | 2760 | 35 | 2760 | 36 | 3074 | 35 | 3234 | 35 | ||||||
| Totale | 5910 | 71 | 5910 | 73 | 5620 | 71 | 5620 | 73 | 6273 | 71 | 6498 | 71 | ||||||
