Scorecard
di Chobham Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) CR 68.6 | Slope 127 | Giallo (Signori) CR 66.8 | Slope 116 | Rosso (Signori) CR 65.6 | Slope 108 | Bianco (Signore) CR 74.6 | Slope 144 | Giallo (Signore) CR 71.9 | Slope 134 | Rosso (Signore) CR 70 | Slope 121 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 | 357 | 312 | 362 | 357 | 312 | 4 | 10 |
| 2 | 189 | 172 | 145 | 189 | 172 | 145 | 3 | 12 |
| 3 | 363 | 343 | 330 | 363 | 343 | 330 | 4 | 4 |
| 4 | 161 | 143 | 137 | 161 | 143 | 137 | 3 | 18 |
| 5 | 351 | 319 | 313 | 351 | 319 | 313 | 4 | 14 |
| 6 | 477 | 477 | 433 | 477 | 477 | 433 | 5 | 6 |
| 7 | 147 | 126 | 118 | 147 | 126 | 118 | 3 | 16 |
| 8 | 372 | 357 | 347 | 372 | 357 | 347 | 4 | 2 |
| 9 | 486 | 469 | 442 | 486 | 469 | 442 | 5 | 8 |
| ANDATA (1-9) | 2908 | 2763 | 2577 | 2908 | 2763 | 2577 | 35 | - |
| 10 | 325 | 260 | 255 | 325 | 260 | 255 | 4 | 15 |
| 11 | 358 | 339 | 314 | 358 | 339 | 314 | 4 | 11 |
| 12 | 424 | 394 | 384 | 424 | 394 | 384 | 4 | 1 |
| 13 | 535 | 504 | 495 | 535 | 504 | 495 | 5 | 5 |
| 14 | 176 | 153 | 153 | 176 | 153 | 153 | 3 | 17 |
| 15 | 215 | 194 | 160 | 215 | 194 | 160 | 3 | 3 |
| 16 | 325 | 283 | 263 | 325 | 283 | 263 | 4 | 13 |
| 17 | 328 | 328 | 310 | 328 | 328 | 310 | 4 | 7 |
| 18 | 226 | 210 | 173 | 226 | 210 | 173 | 3 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 2912 | 2665 | 2507 | 2912 | 2665 | 2507 | 34 | - |
| ANDATA (1-9) | 2908 | 2763 | 2577 | 2908 | 2763 | 2577 | 35 | - |
| Totale | 5820 | 5428 | 5084 | 5820 | 5428 | 5084 | 69 | - |
