Scorecard
di Chippenham Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.9 | Slope 131 | Rosso (Signore) CR 74 | Slope 135 | Bianco (Signori) CR 71.1 | Slope 130 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 543 | 5 | 4 | 455 | 5 | 6 | 554 | 5 | 4 |
| 2 | 173 | 3 | 8 | 166 | 3 | 16 | 185 | 3 | 8 |
| 3 | 457 | 5 | 14 | 449 | 5 | 4 | 467 | 5 | 14 |
| 4 | 147 | 3 | 10 | 143 | 3 | 12 | 163 | 3 | 10 |
| 5 | 353 | 4 | 2 | 353 | 5 | 14 | 358 | 4 | 2 |
| 6 | 121 | 3 | 18 | 114 | 3 | 18 | 134 | 3 | 18 |
| 7 | 363 | 4 | 6 | 356 | 4 | 2 | 370 | 4 | 6 |
| 8 | 310 | 4 | 16 | 296 | 4 | 10 | 320 | 4 | 16 |
| 9 | 480 | 5 | 12 | 458 | 5 | 8 | 519 | 5 | 12 |
| ANDATA (1-9) | 2947 | 36 | 2790 | 37 | 3070 | 36 | |||
| 10 | 384 | 4 | 3 | 381 | 4 | 3 | 389 | 4 | 3 |
| 11 | 178 | 3 | 11 | 136 | 3 | 15 | 184 | 3 | 11 |
| 12 | 363 | 4 | 15 | 346 | 4 | 9 | 377 | 4 | 15 |
| 13 | 170 | 3 | 17 | 149 | 3 | 17 | 189 | 3 | 17 |
| 14 | 457 | 5 | 7 | 465 | 5 | 1 | 478 | 5 | 7 |
| 15 | 322 | 4 | 1 | 309 | 4 | 5 | 346 | 4 | 1 |
| 16 | 380 | 4 | 9 | 362 | 4 | 7 | 390 | 4 | 9 |
| 17 | 404 | 4 | 5 | 401 | 5 | 11 | 414 | 4 | 5 |
| 18 | 506 | 5 | 13 | 419 | 5 | 13 | 549 | 5 | 13 |
| RITORNO (10-18) | 3164 | 36 | 2968 | 37 | 3316 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 2947 | 36 | 2790 | 37 | 3070 | 36 | |||
| Totale | 6111 | 72 | 5758 | 74 | 6386 | 72 | |||
