Scorecard
di Chelmsford Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.4 | Slope 121 | Rosso (Signore) CR 72.7 | Slope 132 | Bianco (Signori) CR 69.3 | Slope 122 | Blu (Signore) CR 72.7 | Slope 132 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 398 | 4 | 3 | 402 | 5 | 9 | 407 | 4 | 3 | 151 | 5 | 9 |
| 2 | 263 | 4 | 17 | 246 | 4 | 15 | 272 | 4 | 17 | 128 | 4 | 15 |
| 3 | 453 | 4 | 1 | 445 | 5 | 5 | 465 | 4 | 1 | 228 | 5 | 5 |
| 4 | 117 | 3 | 15 | 96 | 3 | 17 | 125 | 3 | 15 | 96 | 3 | 17 |
| 5 | 278 | 4 | 13 | 271 | 4 | 11 | 289 | 4 | 13 | 130 | 4 | 11 |
| 6 | 386 | 4 | 9 | 370 | 4 | 3 | 409 | 4 | 9 | 184 | 4 | 3 |
| 7 | 414 | 4 | 5 | 407 | 5 | 13 | 424 | 4 | 5 | 178 | 5 | 13 |
| 8 | 366 | 4 | 7 | 344 | 4 | 1 | 375 | 4 | 7 | 172 | 4 | 1 |
| 9 | 175 | 3 | 11 | 171 | 3 | 7 | 176 | 3 | 11 | 176 | 3 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 2850 | 34 | 2752 | 37 | 2942 | 34 | 1443 | 37 | ||||
| 10 | 400 | 4 | 4 | 377 | 4 | 2 | 403 | 4 | 4 | 180 | 4 | 2 |
| 11 | 468 | 5 | 16 | 450 | 5 | 8 | 480 | 5 | 16 | 203 | 5 | 8 |
| 12 | 200 | 3 | 8 | 194 | 3 | 10 | 212 | 3 | 8 | 72 | 3 | 10 |
| 13 | 334 | 4 | 12 | 325 | 4 | 6 | 345 | 4 | 12 | 138 | 4 | 6 |
| 14 | 450 | 4 | 2 | 434 | 5 | 12 | 462 | 4 | 2 | 206 | 5 | 12 |
| 15 | 161 | 3 | 14 | 156 | 3 | 14 | 170 | 3 | 14 | 154 | 3 | 14 |
| 16 | 328 | 4 | 10 | 308 | 4 | 16 | 351 | 4 | 10 | 170 | 4 | 16 |
| 17 | 369 | 4 | 6 | 358 | 4 | 4 | 378 | 4 | 6 | 174 | 4 | 4 |
| 18 | 141 | 3 | 18 | 129 | 3 | 18 | 149 | 3 | 18 | 129 | 3 | 18 |
| RITORNO (10-18) | 2851 | 34 | 2731 | 35 | 2950 | 34 | 1426 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2850 | 34 | 2752 | 37 | 2942 | 34 | 1443 | 37 | ||||
| Totale | 5701 | 68 | 5483 | 72 | 5892 | 68 | 2869 | 72 | ||||
