Scorecard
di Catterick Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.8 | Slope 125 | Rosso (Signore) CR 71.8 | Slope 129 | Rosso (Signori) CR 66.4 | Slope 113 | Bianco (Signori) CR 71.2 | Slope 126 | Verde (Signori) CR 66.8 | Slope 114 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 397 | 4 | 3 | 335 | 4 | 3 | 335 | 4 | 5 | 406 | 4 | 3 | 394 | 4 | 3 |
| 2 | 349 | 4 | 7 | 308 | 4 | 7 | 308 | 4 | 4 | 362 | 4 | 7 | 327 | 4 | 7 |
| 3 | 372 | 4 | 1 | 359 | 4 | 1 | 359 | 4 | 2 | 381 | 4 | 1 | 316 | 4 | 1 |
| 4 | 558 | 5 | 11 | 445 | 5 | 11 | 445 | 5 | 12 | 566 | 5 | 11 | 401 | 5 | 11 |
| 5 | 172 | 3 | 15 | 147 | 3 | 17 | 147 | 3 | 16 | 190 | 3 | 15 | 156 | 3 | 15 |
| 6 | 286 | 4 | 13 | 280 | 4 | 13 | 280 | 4 | 13 | 294 | 4 | 13 | 244 | 4 | 13 |
| 7 | 345 | 4 | 5 | 334 | 4 | 5 | 334 | 4 | 6 | 350 | 4 | 5 | 321 | 4 | 5 |
| 8 | 155 | 3 | 17 | 129 | 3 | 15 | 129 | 3 | 14 | 165 | 3 | 17 | 120 | 3 | 17 |
| 9 | 391 | 4 | 9 | 347 | 4 | 9 | 347 | 4 | 10 | 400 | 4 | 9 | 370 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 3025 | 35 | 2684 | 35 | 2684 | 35 | 3114 | 35 | 2649 | 35 | |||||
| 10 | 302 | 4 | 6 | 293 | 4 | 8 | 293 | 4 | 7 | 360 | 4 | 6 | 343 | 4 | 6 |
| 11 | 460 | 5 | 12 | 452 | 5 | 12 | 452 | 5 | 11 | 489 | 5 | 12 | 421 | 5 | 12 |
| 12 | 251 | 4 | 18 | 207 | 4 | 18 | 207 | 4 | 18 | 263 | 4 | 18 | 237 | 4 | 18 |
| 13 | 142 | 3 | 16 | 137 | 3 | 16 | 137 | 3 | 17 | 146 | 3 | 16 | 135 | 3 | 16 |
| 14 | 395 | 4 | 2 | 386 | 5 | 2 | 386 | 4 | 1 | 407 | 4 | 2 | 346 | 4 | 2 |
| 15 | 343 | 4 | 14 | 276 | 4 | 14 | 276 | 4 | 15 | 341 | 4 | 14 | 341 | 4 | 14 |
| 16 | 370 | 4 | 8 | 309 | 4 | 6 | 309 | 4 | 8 | 377 | 4 | 8 | 288 | 4 | 8 |
| 17 | 343 | 4 | 10 | 298 | 4 | 10 | 298 | 4 | 9 | 394 | 4 | 10 | 325 | 4 | 10 |
| 18 | 372 | 4 | 4 | 304 | 4 | 4 | 304 | 4 | 3 | 375 | 4 | 4 | 366 | 5 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2978 | 36 | 2662 | 37 | 2662 | 36 | 3152 | 36 | 2802 | 37 | |||||
| ANDATA (1-9) | 3025 | 35 | 2684 | 35 | 2684 | 35 | 3114 | 35 | 2649 | 35 | |||||
| Totale | 6003 | 71 | 5346 | 72 | 5346 | 71 | 6266 | 71 | 5451 | 72 | |||||
