Scorecard
di Caprington Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 67.6 | Slope 117 | Rosso (Signore) CR 69.6 | Slope 117 | Bianco (Signori) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 359 | 11 | 358 | 5 | 389 | 11 | 4 |
| 2 | 107 | 15 | 98 | 9 | 124 | 15 | 3 |
| 3 | 297 | 9 | 250 | 11 | 346 | 9 | 4 |
| 4 | 218 | 5 | 211 | 13 | 226 | 5 | 3 |
| 5 | 207 | 17 | 203 | 17 | 272 | 17 | 4 |
| 6 | 441 | 1 | 381 | 1 | 447 | 1 | 4 |
| 7 | 433 | 3 | 428 | 7 | 443 | 3 | 4 |
| 8 | 321 | 7 | 304 | 3 | 328 | 7 | 4 |
| 9 | 298 | 13 | 255 | 15 | 306 | 13 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2681 | 2488 | 2881 | 34 | |||
| 10 | 307 | 12 | 275 | 10 | 334 | 12 | 4 |
| 11 | 193 | 8 | 188 | 14 | 207 | 8 | 3 |
| 12 | 256 | 18 | 249 | 16 | 261 | 18 | 4 |
| 13 | 490 | 2 | 415 | 2 | 542 | 2 | 5 |
| 14 | 364 | 10 | 359 | 4 | 382 | 10 | 4 |
| 15 | 333 | 6 | 306 | 12 | 359 | 6 | 4 |
| 16 | 178 | 4 | 176 | 8 | 192 | 4 | 3 |
| 17 | 472 | 14 | 364 | 6 | 503 | 14 | 5 |
| 18 | 165 | 16 | 160 | 18 | 171 | 16 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2758 | 2492 | 2951 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 2681 | 2488 | 2881 | 34 | |||
| Totale | 5439 | 4980 | 5832 | 69 | |||
