Scorecard
di Callander Golf Club
Campo a 18 buche Callander
| Buca | Giallo (Signori) CR 62 | Rosso (Signore) CR 68 | Bianco (Signori) CR 65 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 317 | 4 | - | 331 | 4 | 5 | 337 | 4 | 5 |
| 2 | 148 | 3 | - | 161 | 3 | 17 | 199 | 3 | 7 |
| 3 | 287 | 4 | - | 321 | 4 | 9 | 327 | 4 | 13 |
| 4 | 284 | 4 | - | 294 | 4 | 3 | 320 | 4 | 11 |
| 5 | 167 | 3 | - | 177 | 3 | 11 | 185 | 3 | 9 |
| 6 | 315 | 4 | - | 365 | 5 | 1 | 373 | 4 | 1 |
| 7 | 279 | 4 | - | 291 | 4 | 7 | 300 | 4 | 15 |
| 8 | 247 | 4 | - | 247 | 4 | 13 | 296 | 4 | 17 |
| 9 | 225 | 3 | - | 222 | 4 | 15 | 231 | 3 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2269 | 33 | 2409 | 35 | 2568 | 33 | |||
| 10 | 165 | 3 | - | 165 | 3 | 12 | 179 | 3 | 12 |
| 11 | 159 | 3 | - | 169 | 3 | 8 | 181 | 3 | 14 |
| 12 | 332 | 4 | - | 360 | 4 | 2 | 404 | 4 | 2 |
| 13 | 226 | 3 | - | 225 | 3 | 16 | 326 | 3 | 6 |
| 14 | 199 | 3 | - | 199 | 3 | 14 | 225 | 3 | 10 |
| 15 | 121 | 3 | - | 97 | 3 | 18 | 136 | 3 | 18 |
| 16 | 283 | 4 | - | 273 | 4 | 4 | 362 | 4 | 8 |
| 17 | 378 | 4 | - | 384 | 5 | 6 | 491 | 5 | 4 |
| 18 | 317 | 4 | - | 332 | 4 | 10 | 336 | 4 | 16 |
| RITORNO (10-18) | 2180 | 31 | 2204 | 32 | 2640 | 32 | |||
| ANDATA (1-9) | 2269 | 33 | 2409 | 35 | 2568 | 33 | |||
| Totale | 4449 | 64 | 4613 | 67 | 5208 | 65 | |||
