Scorecard
di Caldwell Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.2 | Slope 123 | Rosso (Signore) CR 71.8 | Slope 126 | Bianco (Signori) CR 70.7 | Slope 129 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 382 | 4 | 6 | 386 | 5 | 8 | 393 | 4 | 6 |
| 2 | 409 | 4 | 4 | 376 | 4 | 6 | 422 | 4 | 4 |
| 3 | 147 | 3 | 16 | 106 | 3 | 18 | 160 | 3 | 16 |
| 4 | 297 | 4 | 8 | 291 | 4 | 10 | 346 | 4 | 8 |
| 5 | 452 | 5 | 2 | 444 | 5 | 2 | 522 | 5 | 2 |
| 6 | 331 | 4 | 14 | 271 | 4 | 16 | 353 | 4 | 14 |
| 7 | 182 | 3 | 10 | 175 | 3 | 12 | 196 | 3 | 10 |
| 8 | 289 | 4 | 12 | 272 | 4 | 14 | 309 | 4 | 12 |
| 9 | 294 | 4 | 18 | 317 | 4 | 4 | 336 | 4 | 18 |
| ANDATA (1-9) | 2783 | 35 | 2638 | 36 | 3037 | 35 | |||
| 10 | 342 | 4 | 3 | 315 | 4 | 7 | 383 | 4 | 3 |
| 11 | 355 | 4 | 7 | 314 | 4 | 13 | 395 | 4 | 7 |
| 12 | 327 | 4 | 15 | 280 | 4 | 15 | 344 | 4 | 15 |
| 13 | 306 | 4 | 11 | 304 | 4 | 5 | 308 | 4 | 11 |
| 14 | 262 | 4 | 17 | 254 | 4 | 17 | 279 | 4 | 17 |
| 15 | 392 | 4 | 1 | 389 | 4 | 1 | 428 | 4 | 1 |
| 16 | 156 | 3 | 13 | 145 | 3 | 11 | 178 | 3 | 13 |
| 17 | 491 | 5 | 5 | 483 | 5 | 3 | 551 | 5 | 5 |
| 18 | 378 | 4 | 9 | 325 | 4 | 9 | 404 | 4 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 3009 | 36 | 2809 | 36 | 3270 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 2783 | 35 | 2638 | 36 | 3037 | 35 | |||
| Totale | 5792 | 71 | 5447 | 72 | 6307 | 71 | |||
