Scorecard
di Caernarfon Golf Club
Championship Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 67.9 | Slope 116 | Rosso (Signore) CR 71.8 | Slope 126 | Bianco (Signori) CR 69.2 | Slope 118 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 335 | 4 | 11 | 335 | 4 | 12 | 343 | 4 | 11 |
| 2 | 288 | 4 | 5 | 279 | 4 | 4 | 325 | 4 | 5 |
| 3 | 308 | 4 | 17 | 300 | 4 | 14 | 313 | 4 | 17 |
| 4 | 355 | 4 | 3 | 332 | 4 | 2 | 373 | 4 | 3 |
| 5 | 162 | 3 | 15 | 162 | 3 | 18 | 195 | 3 | 15 |
| 6 | 413 | 4 | 1 | 399 | 5 | 6 | 425 | 4 | 1 |
| 7 | 364 | 4 | 9 | 354 | 4 | 8 | 386 | 4 | 9 |
| 8 | 188 | 3 | 13 | 174 | 3 | 16 | 199 | 3 | 13 |
| 9 | 464 | 5 | 7 | 397 | 5 | 10 | 474 | 5 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 2877 | 35 | 2732 | 36 | 3033 | 35 | |||
| 10 | 193 | 3 | 8 | 179 | 3 | 7 | 210 | 3 | 8 |
| 11 | 423 | 4 | 4 | 418 | 5 | 9 | 428 | 4 | 4 |
| 12 | 165 | 3 | 16 | 113 | 3 | 17 | 171 | 3 | 16 |
| 13 | 388 | 4 | 2 | 382 | 4 | 1 | 394 | 4 | 2 |
| 14 | 329 | 4 | 14 | 322 | 4 | 13 | 340 | 4 | 14 |
| 15 | 348 | 4 | 10 | 337 | 4 | 5 | 372 | 4 | 10 |
| 16 | 382 | 4 | 6 | 306 | 4 | 11 | 420 | 4 | 6 |
| 17 | 154 | 3 | 18 | 154 | 3 | 15 | 157 | 3 | 18 |
| 18 | 487 | 5 | 12 | 441 | 5 | 3 | 510 | 5 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2869 | 34 | 2652 | 35 | 3002 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 2877 | 35 | 2732 | 36 | 3033 | 35 | |||
| Totale | 5746 | 69 | 5384 | 71 | 6035 | 69 | |||
