Scorecard
di Burnham-on-Crouch Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Nero (Signori) | Nero (Signore) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 343 | 4 | 6 | 343 | 4 | 8 |
| 2 | 273 | 4 | 18 | 273 | 4 | 16 |
| 3 | 340 | 4 | 12 | 340 | 4 | 4 |
| 4 | 327 | 4 | 14 | 327 | 4 | 14 |
| 5 | 143 | 3 | 16 | 143 | 3 | 18 |
| 6 | 371 | 4 | 10 | 371 | 4 | 6 |
| 7 | 330 | 4 | 4 | 330 | 4 | 2 |
| 8 | 189 | 3 | 8 | 189 | 3 | 10 |
| 9 | 413 | 4 | 2 | 413 | 5 | 12 |
| ANDATA (1-9) | 2729 | 34 | 2729 | 35 | ||
| 10 | 364 | 4 | 7 | 364 | 4 | 5 |
| 11 | 165 | 3 | 17 | 165 | 3 | 17 |
| 12 | 371 | 4 | 11 | 371 | 4 | 9 |
| 13 | 484 | 5 | 15 | 484 | 5 | 7 |
| 14 | 429 | 4 | 3 | 429 | 5 | 3 |
| 15 | 178 | 3 | 13 | 178 | 3 | 15 |
| 16 | 514 | 5 | 5 | 514 | 5 | 1 |
| 17 | 459 | 4 | 1 | 459 | 5 | 11 |
| 18 | 348 | 4 | 9 | 348 | 4 | 13 |
| RITORNO (10-18) | 3312 | 36 | 3312 | 38 | ||
| ANDATA (1-9) | 2729 | 34 | 2729 | 35 | ||
| Totale | 6041 | 70 | 6041 | 73 | ||
