Scorecard
di Bundoran Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Blu (Signori) | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | HCP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | ||
| 1 | 333 | 4 | 324 | 4 | 316 | 4 | 12 |
| 2 | 470 | 5 | 442 | 5 | 433 | 5 | 8 |
| 3 | 115 | 3 | 105 | 3 | 95 | 3 | 16 |
| 4 | 331 | 4 | 291 | 4 | 288 | 4 | 4 |
| 5 | 281 | 4 | 279 | 4 | 271 | 4 | 14 |
| 6 | 146 | 3 | 141 | 3 | 136 | 3 | 18 |
| 7 | 324 | 4 | 279 | 4 | 274 | 4 | 6 |
| 8 | 395 | 4 | 328 | 4 | 303 | 4 | 2 |
| 9 | 363 | 4 | 351 | 4 | 323 | 4 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 2758 | 35 | 2540 | 35 | 2439 | 35 | - |
| 10 | 367 | 4 | 358 | 4 | 348 | 5 | 3 |
| 11 | 382 | 4 | 374 | 4 | 372 | 5 | 5 |
| 12 | 326 | 4 | 307 | 4 | 299 | 4 | 11 |
| 13 | 214 | 3 | 178 | 3 | 171 | 3 | 9 |
| 14 | 373 | 4 | 355 | 4 | 342 | 4 | 7 |
| 15 | 390 | 4 | 375 | 4 | 368 | 5 | 1 |
| 16 | 142 | 3 | 137 | 3 | 130 | 3 | 17 |
| 17 | 458 | 5 | 404 | 5 | 360 | 5 | 13 |
| 18 | 319 | 4 | 310 | 4 | 287 | 4 | 15 |
| RITORNO (10-18) | 2971 | 35 | 2798 | 35 | 2677 | 38 | - |
| ANDATA (1-9) | 2758 | 35 | 2540 | 35 | 2439 | 35 | - |
| Totale | 5729 | 70 | 5338 | 70 | 5116 | 73 | - |
