Scorecard
di Brynhill (Barry) Golf Club
Campo a 18 buche Brynhill Golf Club
| Buca | Giallo (Signori) CR 70 | Slope 121 | Rosso (Signore) CR 72.1 | Slope 127 | Bianco (Signori) CR 71.4 | Slope 122 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 440 | 4 | 5 | 429 | 5 | 9 | 450 | 4 | 5 |
| 2 | 298 | 4 | 15 | 288 | 4 | 11 | 305 | 4 | 15 |
| 3 | 148 | 3 | 11 | 144 | 3 | 13 | 151 | 3 | 11 |
| 4 | 496 | 5 | 7 | 419 | 5 | 1 | 527 | 5 | 7 |
| 5 | 395 | 4 | 1 | 352 | 4 | 5 | 443 | 4 | 1 |
| 6 | 287 | 4 | 13 | 287 | 4 | 7 | 293 | 4 | 13 |
| 7 | 402 | 4 | 3 | 392 | 4 | 3 | 424 | 4 | 3 |
| 8 | 297 | 4 | 17 | 251 | 4 | 17 | 301 | 4 | 17 |
| 9 | 133 | 3 | 9 | 109 | 3 | 15 | 150 | 3 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2896 | 35 | 2671 | 36 | 3044 | 35 | |||
| 10 | 339 | 4 | 12 | 295 | 4 | 6 | 366 | 4 | 12 |
| 11 | 463 | 5 | 16 | 400 | 5 | 10 | 472 | 5 | 16 |
| 12 | 175 | 3 | 8 | 163 | 3 | 14 | 188 | 3 | 8 |
| 13 | 303 | 4 | 2 | 286 | 4 | 2 | 316 | 4 | 2 |
| 14 | 395 | 4 | 4 | 337 | 4 | 8 | 404 | 4 | 4 |
| 15 | 458 | 5 | 18 | 403 | 5 | 16 | 469 | 5 | 18 |
| 16 | 154 | 3 | 14 | 121 | 3 | 18 | 169 | 3 | 14 |
| 17 | 365 | 4 | 6 | 284 | 4 | 4 | 375 | 4 | 6 |
| 18 | 558 | 5 | 10 | 350 | 4 | 12 | 565 | 5 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 3210 | 37 | 2639 | 36 | 3324 | 37 | |||
| ANDATA (1-9) | 2896 | 35 | 2671 | 36 | 3044 | 35 | |||
| Totale | 6106 | 72 | 5310 | 72 | 6368 | 72 | |||
