Scorecard
di Brocton Hall Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.4 | Slope 125 | Giallo (Signore) CR 73.9 | Slope 133 | Rosso (Signori) CR 66 | Slope 117 | Rosso (Signore) CR 71.1 | Slope 129 | Bianco (Signori) CR 69.8 | Slope 128 | Bianco (Signore) CR 75.3 | Slope 134 | Blu (Signori) CR 59.4 | Slope 98 | Blu (Signore) CR 61.4 | Slope 101 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 310 | 4 | 10 | 310 | 4 | 4 | 266 | 4 | 15 | 266 | 4 | 15 | 327 | 4 | 10 | 327 | 4 | 4 | 151 | - | 9 | 151 | 3 | 9 |
| 2 | 410 | 4 | 4 | 410 | 5 | 12 | 393 | 4 | 1 | 393 | 4 | 1 | 436 | 4 | 4 | 436 | 5 | 12 | 278 | - | 3 | 278 | 4 | 3 |
| 3 | 117 | 3 | 14 | 117 | 3 | 18 | 115 | 3 | 17 | 115 | 3 | 17 | 129 | 3 | 14 | 129 | 3 | 18 | 103 | - | 17 | 103 | 3 | 17 |
| 4 | 293 | 4 | 12 | 293 | 4 | 10 | 283 | 4 | 5 | 283 | 4 | 5 | 300 | 4 | 12 | 300 | 4 | 10 | 162 | - | 1 | 162 | 3 | 1 |
| 5 | 385 | 4 | 8 | 385 | 4 | 2 | 363 | 4 | 3 | 363 | 4 | 3 | 411 | 4 | 8 | 411 | 4 | 2 | 254 | - | 13 | 254 | 4 | 13 |
| 6 | 450 | 4 | 2 | 450 | 5 | 8 | 429 | 4 | 7 | 429 | 5 | 7 | 474 | 4 | 2 | 474 | 5 | 8 | 292 | - | 7 | 292 | 4 | 7 |
| 7 | 276 | 4 | 16 | 276 | 4 | 16 | 253 | 4 | 13 | 253 | 4 | 13 | 291 | 4 | 16 | 291 | 4 | 16 | 142 | - | 11 | 142 | 3 | 11 |
| 8 | 293 | 4 | 18 | 293 | 4 | 14 | 283 | 4 | 9 | 283 | 4 | 9 | 299 | 4 | 18 | 299 | 4 | 14 | 154 | - | 5 | 154 | 3 | 5 |
| 9 | 180 | 3 | 6 | 180 | 3 | 6 | 147 | 3 | 11 | 147 | 3 | 11 | 187 | 3 | 6 | 187 | 3 | 6 | 102 | - | 15 | 102 | 3 | 15 |
| ANDATA (1-9) | 2714 | 34 | 2714 | 36 | 2532 | 34 | 2532 | 35 | 2854 | 34 | 2854 | 36 | 1638 | - | 1638 | 30 | ||||||||
| 10 | 276 | 4 | 15 | 276 | 4 | 7 | 264 | 4 | 16 | 264 | 4 | 16 | 324 | 4 | 15 | 324 | 4 | 7 | 198 | - | 8 | 198 | 3 | 8 |
| 11 | 407 | 4 | 7 | 386 | 4 | 1 | 386 | 4 | 2 | 386 | 4 | 2 | 424 | 4 | 7 | 386 | 4 | 1 | 248 | - | 12 | 248 | 4 | 12 |
| 12 | 455 | 4 | 1 | 455 | 5 | 9 | 339 | 4 | 10 | 339 | 4 | 10 | 458 | 4 | 1 | 458 | 5 | 9 | 277 | - | 2 | 277 | 4 | 2 |
| 13 | 328 | 4 | 13 | 310 | 4 | 11 | 310 | 4 | 14 | 310 | 4 | 14 | 338 | 4 | 13 | 310 | 4 | 11 | 201 | - | 18 | 201 | 4 | 18 |
| 14 | 432 | 4 | 3 | 432 | 5 | 13 | 366 | 4 | 6 | 366 | 4 | 6 | 444 | 4 | 3 | 444 | 5 | 13 | 275 | - | 6 | 275 | 4 | 6 |
| 15 | 352 | 4 | 11 | 352 | 4 | 5 | 340 | 4 | 8 | 340 | 4 | 8 | 362 | 4 | 11 | 362 | 4 | 5 | 230 | - | 16 | 230 | 4 | 16 |
| 16 | 368 | 4 | 5 | 368 | 4 | 3 | 359 | 4 | 4 | 359 | 4 | 4 | 385 | 4 | 5 | 385 | 4 | 3 | 245 | - | 14 | 245 | 4 | 14 |
| 17 | 160 | 3 | 9 | 160 | 3 | 15 | 150 | 3 | 12 | 150 | 3 | 12 | 171 | 3 | 9 | 171 | 3 | 15 | 120 | - | 10 | 120 | 3 | 10 |
| 18 | 297 | 4 | 17 | 297 | 4 | 17 | 276 | 4 | 18 | 276 | 4 | 18 | 306 | 4 | 17 | 306 | 4 | 17 | 192 | - | 4 | 192 | 3 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 3075 | 35 | 3036 | 37 | 2790 | 35 | 2790 | 35 | 3212 | 35 | 3146 | 37 | 1986 | - | 1986 | 33 | ||||||||
| ANDATA (1-9) | 2714 | 34 | 2714 | 36 | 2532 | 34 | 2532 | 35 | 2854 | 34 | 2854 | 36 | 1638 | - | 1638 | 30 | ||||||||
| Totale | 5789 | 69 | 5750 | 73 | 5322 | 69 | 5322 | 70 | 6066 | 69 | 6000 | 73 | 3624 | - | 3624 | 63 | ||||||||
