Scorecard
di Bristol & Clifton Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | HCP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | ||
| 1 | 376 | 4 | 376 | 5 | 7 |
| 2 | 264 | 4 | 264 | 4 | 15 |
| 3 | 392 | 4 | 392 | 4 | 1 |
| 4 | 353 | 4 | 353 | 4 | 5 |
| 5 | 274 | 4 | 274 | 4 | 13 |
| 6 | 101 | 3 | 101 | 3 | 9 |
| 7 | 97 | 3 | 97 | 3 | 17 |
| 8 | 418 | 4 | 418 | 5 | 3 |
| 9 | 419 | 5 | 419 | 5 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 2694 | 35 | 2694 | 37 | - |
| 10 | 261 | 4 | 261 | 4 | 14 |
| 11 | 335 | 4 | 335 | 4 | 8 |
| 12 | 360 | 4 | 360 | 5 | 4 |
| 13 | 133 | 3 | 133 | 3 | 10 |
| 14 | 351 | 4 | 351 | 4 | 2 |
| 15 | 253 | 4 | 253 | 4 | 18 |
| 16 | 316 | 4 | 316 | 4 | 6 |
| 17 | 132 | 3 | 132 | 3 | 16 |
| 18 | 425 | 5 | 425 | 5 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2566 | 35 | 2566 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2694 | 35 | 2694 | 37 | - |
| Totale | 5260 | 70 | 5260 | 73 | - |
